YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
두산위브트레지움 공시가격
서울특별시 강북구 미아동 811
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 59.54㎡약 18.01평 | 3억 6,600만원~4억 1,900만원중복 제외 114호 | 4억 400만원~4억 6,400만원중복 제외 114호 |
| 59.68㎡약 18.05평 | 3억 6,600만원~4억 1,000만원중복 제외 13호 | 4억 100만원~4억 5,000만원중복 제외 13호 |
| 59.82㎡약 18.10평 | 3억 6,600만원~4억 1,900만원중복 제외 77호 | 4억 400만원~4억 6,400만원중복 제외 77호 |
| 59.99㎡약 18.15평 | 3억 6,600만원~4억 1,900만원중복 제외 82호 | 4억 100만원~4억 6,000만원중복 제외 82호 |
| 84.92㎡약 25.69평 | 4억 3,600만원~5억 600만원중복 제외 40호 | 4억 6,900만원~5억 4,500만원중복 제외 40호 |
| 84.95㎡약 25.70평 | 4억 4,600만원~5억 1,600만원중복 제외 38호 | 4억 8,000만원~5억 5,600만원중복 제외 38호 |
| 84.97㎡약 25.70평 | 4억 3,600만원~5억 1,600만원중복 제외 320호 | 4억 6,900만원~5억 5,600만원중복 제외 320호 |
| 84.99㎡약 25.71평 | 4억 3,600만원~5억 1,600만원중복 제외 329호 | 4억 6,900만원~5억 5,600만원중복 제외 329호 |
| 114.88㎡약 34.75평 | 5억 7,700만원~6억 4,200만원중복 제외 123호 | 5억 7,900만원~6억 4,800만원중복 제외 123호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.