← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

용산파크타워(24-0) 공시가격

서울특별시 용산구 용산동5가 24
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
78.22㎡약 23.66평12억 8,100만원~13억 4,200만원중복 제외 4호15억 700만원~15억 7,900만원중복 제외 4호
100.29㎡약 30.34평15억 8,100만원~20억 2,100만원중복 제외 114호18억 6,000만원~23억 7,800만원중복 제외 114호
118.2㎡약 35.76평17억원~20억 6,500만원중복 제외 64호20억 1,700만원~24억 5,000만원중복 제외 64호
123.42㎡약 37.33평19억 600만원~21억 8,400만원중복 제외 40호22억 6,200만원~25억 9,200만원중복 제외 40호
124.8㎡약 37.75평17억 5,900만원~22억 700만원중복 제외 70호20억 8,700만원~26억 1,900만원중복 제외 70호
131.53㎡약 39.79평18억 6,100만원~23억 3,600만원중복 제외 70호22억 900만원~27억 7,200만원중복 제외 70호
133.87㎡약 40.50평21억 2,700만원~22억 4,900만원중복 제외 4호25억 2,500만원~26억 6,900만원중복 제외 4호
134.02㎡약 40.54평20억 7,200만원~24억 6,100만원중복 제외 64호24억 5,800만원~29억 2,000만원중복 제외 64호
137.63㎡약 41.63평21억 8,800만원~25억 6,400만원중복 제외 40호26억 4,000만원~30억 9,400만원중복 제외 40호
149.92㎡약 45.35평21억 1,700만원~25억 3,600만원중복 제외 57호25억 5,500만원~30억 6,000만원중복 제외 57호
154.47㎡약 46.73평22억 2,300만원~26억 3,600만원중복 제외 64호26억 8,200만원~31억 8,100만원중복 제외 64호
243.85㎡약 73.76평49억 900만원~50억 5,600만원중복 제외 4호59억 2,400만원~61억 100만원중복 제외 4호
243.87㎡약 73.77평49억 5,700만원~51억 500만원중복 제외 2호59억 8,200만원~61억 6,100만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.