YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
광화문스페이스본(101동~105동) 공시가격
서울특별시 종로구 사직동 9
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 68.18㎡약 20.62평 | 7억 4,000만원~7억 7,700만원중복 제외 2호 | 7억 7,600만원~8억 1,500만원중복 제외 2호 |
| 70.8㎡약 21.42평 | 7억 100만원~8억 5,000만원중복 제외 26호 | 7억 3,100만원~8억 8,800만원중복 제외 26호 |
| 86.85㎡약 26.27평 | 9억 3,800만원중복 제외 1호 | 9억 8,400만원중복 제외 1호 |
| 91.35㎡약 27.63평 | 9억 5,200만원~10억 300만원중복 제외 2호 | 9억 9,800만원~10억 5,200만원중복 제외 2호 |
| 94.28㎡약 28.52평 | 8억 5,100만원~10억 3,500만원중복 제외 26호 | 8억 8,900만원~10억 8,600만원중복 제외 26호 |
| 94.51㎡약 28.59평 | 9억 1,100만원~10억 6,700만원중복 제외 145호 | 9억 5,200만원~11억 1,900만원중복 제외 145호 |
| 95.88㎡약 29.00평 | 9억 4,100만원~10억 4,500만원중복 제외 22호 | 9억 8,300만원~10억 9,600만원중복 제외 22호 |
| 97.61㎡약 29.53평 | 9억 6,000만원~10억 6,300만원중복 제외 13호 | 10억 500만원~11억 1,500만원중복 제외 13호 |
| 107.91㎡약 32.64평 | 10억 9,600만원중복 제외 2호 | 11억 5,000만원중복 제외 2호 |
| 108.07㎡약 32.69평 | 10억 100만원~11억 3,200만원중복 제외 18호 | 10억 5,000만원~11억 8,900만원중복 제외 18호 |
| 108.55㎡약 32.84평 | 10억 4,300만원~11억 5,600만원중복 제외 28호 | 10억 9,400만원~12억 1,300만원중복 제외 28호 |
| 121.37㎡약 36.71평 | 10억 1,400만원~11억 2,700만원중복 제외 26호 | 10억 6,300만원~11억 8,300만원중복 제외 26호 |
| 126.34㎡약 38.22평 | 10억 7,000만원~11억 8,800만원중복 제외 22호 | 11억 2,400만원~12억 4,700만원중복 제외 22호 |
| 131.44㎡약 39.76평 | 10억 7,300만원~11억 8,700만원중복 제외 28호 | 11억 2,400만원~12억 4,600만원중복 제외 28호 |
| 135.92㎡약 41.12평 | 11억 4,200만원중복 제외 1호 | 12억 4,400만원중복 제외 1호 |
| 136.4㎡약 41.26평 | 11억 800만원~12억 7,300만원중복 제외 26호 | 12억 400만원~13억 8,700만원중복 제외 26호 |
| 136.71㎡약 41.35평 | 11억 3,000만원중복 제외 1호 | 12억 3,100만원중복 제외 1호 |
| 145.53㎡약 44.02평 | 12억원중복 제외 1호 | 13억 700만원중복 제외 1호 |
| 146.92㎡약 44.44평 | 11억 800만원~13억 1,000만원중복 제외 54호 | 12억 500만원~14억 2,700만원중복 제외 54호 |
| 147.31㎡약 44.56평 | 11억 6,600만원~13억 5,300만원중복 제외 28호 | 12억 7,100만원~14억 7,400만원중복 제외 28호 |
| 151.81㎡약 45.92평 | 11억 1,200만원~13억 9,000만원중복 제외 52호 | 12억 1,100만원~15억 1,400만원중복 제외 52호 |
| 158.99㎡약 48.09평 | 11억 4,600만원~14억 6,400만원중복 제외 52호 | 12억 4,800만원~15억 9,500만원중복 제외 52호 |
| 159.01㎡약 48.10평 | 11억 5,800만원~14억 2,300만원중복 제외 53호 | 12억 6,200만원~15억 5,000만원중복 제외 53호 |
| 160.85㎡약 48.66평 | 12억 4,700만원~14억 5,900만원중복 제외 28호 | 13억 5,800만원~15억 9,000만원중복 제외 28호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.