← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

화촌빌라A동 공시가격

서울특별시 송파구 방이동 147
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
165.69㎡약 50.12평7억 2,100만원중복 제외 1호7억 2,700만원중복 제외 1호
166.77㎡약 50.45평7억 2,600만원중복 제외 1호7억 3,200만원중복 제외 1호
166.85㎡약 50.47평7억 2,600만원중복 제외 1호7억 3,200만원중복 제외 1호
168.11㎡약 50.85평7억 3,100만원중복 제외 1호7억 3,700만원중복 제외 1호
168.24㎡약 50.89평7억 3,200만원중복 제외 1호7억 3,800만원중복 제외 1호
169.74㎡약 51.35평7억 3,700만원중복 제외 1호7억 4,300만원중복 제외 1호
173.17㎡약 52.38평7억 5,200만원중복 제외 1호7억 5,900만원중복 제외 1호
229.21㎡약 69.34평8억 7,500만원중복 제외 1호8억 7,900만원중복 제외 1호
231.76㎡약 70.11평8억 8,400만원중복 제외 1호8억 8,800만원중복 제외 1호
232.58㎡약 70.36평8억 8,700만원중복 제외 1호8억 9,100만원중복 제외 1호
233.34㎡약 70.59평8억 9,700만원중복 제외 1호9억 100만원중복 제외 1호
240.05㎡약 72.62평9억 1,800만원중복 제외 1호9억 2,200만원중복 제외 1호
241.16㎡약 72.95평9억 2,600만원중복 제외 2호9억 3,000만원중복 제외 2호
243.06㎡약 73.53평9억 3,500만원중복 제외 2호9억 4,000만원중복 제외 2호
244.85㎡약 74.07평9억 3,900만원중복 제외 1호9억 4,300만원중복 제외 1호
252.09㎡약 76.26평9억 9,100만원중복 제외 1호9억 9,500만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.