← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

래미안원펜타스 공시가격

서울특별시 서초구 반포동 12
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

2025년: 제공 자료가 없습니다.

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.7832㎡약 18.08평자료 없음25억 700만원~27억 8,700만원중복 제외 106호
59.794㎡약 18.09평자료 없음26억 1,900만원~27억 8,700만원중복 제외 23호
59.8㎡약 18.09평자료 없음24억 2,300만원~26억 9,200만원중복 제외 37호
84.7259㎡약 25.63평자료 없음33억 3,800만원~37억 900만원중복 제외 27호
84.728㎡약 25.63평자료 없음34억 1,900만원~37억 9,900만원중복 제외 110호
84.7442㎡약 25.64평자료 없음33억 3,800만원~37억 900만원중복 제외 27호
84.8077㎡약 25.65평자료 없음33억 3,800만원~37억 900만원중복 제외 55호
102.9785㎡약 31.15평자료 없음47억 3,900만원중복 제외 1호
107.6378㎡약 32.56평자료 없음41억 8,900만원~44억 6,900만원중복 제외 30호
107.8965㎡약 32.64평자료 없음41억 8,900만원~46억 5,500만원중복 제외 29호
121.6369㎡약 36.80평자료 없음53억 8,900만원중복 제외 4호
131.979㎡약 39.92평자료 없음60억 7,000만원중복 제외 1호
137.6504㎡약 41.64평자료 없음52억 600만원~57억 8,400만원중복 제외 17호
137.9925㎡약 41.74평자료 없음52억 600만원~57억 8,400만원중복 제외 16호
155.8754㎡약 47.15평자료 없음57억 1,900만원~63억 5,500만원중복 제외 61호
181.9757㎡약 55.05평자료 없음88억 4,900만원중복 제외 1호
191.859㎡약 58.04평자료 없음66억 5,700만원~77억 5,900만원중복 제외 58호
215.974㎡약 65.33평자료 없음104억 4,000만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.