YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
멤버스힐 공시가격
인천광역시 서구 당하동 1080-17
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 31.484㎡약 9.52평 | 5,970만원중복 제외 6호 | 6,090만원중복 제외 6호 |
| 31.548㎡약 9.54평 | 5,990만원중복 제외 6호 | 6,110만원중복 제외 6호 |
| 32.035㎡약 9.69평 | 6,390만원중복 제외 2호 | 6,520만원중복 제외 2호 |
| 32.152㎡약 9.73평 | 6,410만원중복 제외 2호 | 6,550만원중복 제외 2호 |
| 32.494㎡약 9.83평 | 6,160만원중복 제외 6호 | 6,280만원중복 제외 6호 |
| 33.083㎡약 10.01평 | 6,590만원중복 제외 2호 | 6,730만원중복 제외 2호 |
| 33.414㎡약 10.11평 | 6,340만원중복 제외 4호 | 6,470만원중복 제외 4호 |
| 33.647㎡약 10.18평 | 6,700만원중복 제외 2호 | 6,810만원중복 제외 2호 |
| 34.546㎡약 10.45평 | 6,560만원중복 제외 6호 | 6,700만원중복 제외 6호 |
| 35.712㎡약 10.80평 | 7,090만원중복 제외 1호 | 7,220만원중복 제외 1호 |
| 36.233㎡약 10.96평 | 7,160만원중복 제외 1호 | 7,360만원중복 제외 1호 |
| 36.578㎡약 11.06평 | 7,200만원중복 제외 1호 | 7,400만원중복 제외 1호 |
| 36.641㎡약 11.08평 | 6,950만원중복 제외 1호 | 7,080만원중복 제외 1호 |
| 38.309㎡약 11.59평 | 7,200만원중복 제외 3호 | 7,400만원중복 제외 3호 |
| 38.974㎡약 11.79평 | 7,360만원중복 제외 4호 | 7,560만원중복 제외 4호 |
| 39.731㎡약 12.02평 | 7,830만원중복 제외 1호 | 8,030만원중복 제외 1호 |
| 40.473㎡약 12.24평 | 7,960만원중복 제외 1호 | 8,160만원중복 제외 1호 |
| 40.589㎡약 12.28평 | 7,700만원중복 제외 1호 | 7,830만원중복 제외 1호 |
| 41.149㎡약 12.45평 | 8,100만원중복 제외 1호 | 8,300만원중복 제외 1호 |
| 41.158㎡약 12.45평 | 7,760만원중복 제외 3호 | 7,960만원중복 제외 3호 |
| 41.917㎡약 12.68평 | 8,230만원중복 제외 1호 | 8,490만원중복 제외 1호 |
| 41.922㎡약 12.68평 | 7,890만원중복 제외 3호 | 8,090만원중복 제외 3호 |
| 42.072㎡약 12.73평 | 8,300만원중복 제외 1호 | 8,490만원중복 제외 1호 |
| 42.247㎡약 12.78평 | 7,960만원중복 제외 4호 | 8,160만원중복 제외 4호 |
| 42.702㎡약 12.92평 | 8,100만원중복 제외 4호 | 8,230만원중복 제외 4호 |
| 42.878㎡약 12.97평 | 8,100만원중복 제외 3호 | 8,300만원중복 제외 3호 |
| 45.278㎡약 13.70평 | 8,920만원중복 제외 1호 | 9,050만원중복 제외 1호 |
| 45.508㎡약 13.77평 | 8,510만원중복 제외 3호 | 8,710만원중복 제외 3호 |
| 46.584㎡약 14.09평 | 9,110만원중복 제외 1호 | 9,310만원중복 제외 1호 |
| 47.595㎡약 14.40평 | 8,920만원중복 제외 1호 | 9,120만원중복 제외 1호 |
| 48.094㎡약 14.55평 | 8,930만원중복 제외 1호 | 9,130만원중복 제외 1호 |
| 48.112㎡약 14.55평 | 8,930만원중복 제외 3호 | 9,130만원중복 제외 3호 |
| 48.126㎡약 14.56평 | 9,340만원중복 제외 1호 | 9,540만원중복 제외 1호 |
| 54.199㎡약 16.40평 | 9,900만원중복 제외 1호 | 1억원중복 제외 1호 |
| 56.005㎡약 16.94평 | 1억 200만원중복 제외 1호 | 1억 400만원중복 제외 1호 |
| 56.731㎡약 17.16평 | 1억 400만원중복 제외 3호 | 1억 600만원중복 제외 3호 |
| 56.809㎡약 17.18평 | 1억 300만원중복 제외 1호 | 1억 400만원중복 제외 1호 |
| 60.515㎡약 18.31평 | 1억 1,100만원중복 제외 3호 | 1억 1,300만원중복 제외 3호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.