← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

더블유 공시가격

부산광역시 남구 용호동 954
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
98.9922㎡약 29.95평7억 5,400만원~8억 900만원중복 제외 26호7억 8,300만원~8억 4,100만원중복 제외 26호
99.0393㎡약 29.96평7억 5,400만원~8억 900만원중복 제외 26호8억 500만원~8억 6,400만원중복 제외 26호
99.135㎡약 29.99평7억 5,400만원~8억 900만원중복 제외 26호8억 500만원~8억 6,500만원중복 제외 26호
99.2809㎡약 30.03평7억 5,400만원~8억 900만원중복 제외 26호8억 1,300만원~8억 7,300만원중복 제외 26호
99.4663㎡약 30.09평8억 3,700만원~8억 4,400만원중복 제외 26호8억 9,500만원~9억 200만원중복 제외 26호
99.5479㎡약 30.11평8억 3,700만원~8억 4,400만원중복 제외 26호8억 5,700만원~8억 6,200만원중복 제외 26호
99.7068㎡약 30.16평8억 3,500만원~8억 4,200만원중복 제외 26호8억 5,300만원~8억 6,100만원중복 제외 26호
99.81㎡약 30.19평8억 6,000만원중복 제외 6호9억 1,100만원중복 제외 6호
100.1037㎡약 30.28평8억 6,000만원중복 제외 6호8억 9,400만원중복 제외 6호
100.2039㎡약 30.31평8억 3,500만원~8억 4,200만원중복 제외 26호8억 6,200만원~8억 7,200만원중복 제외 26호
100.4999㎡약 30.40평8억 5,900만원중복 제외 6호9억 100만원중복 제외 6호
104.1992㎡약 31.52평10억 3,900만원~11억 1,800만원중복 제외 52호10억 5,900만원~11억 6,100만원중복 제외 52호
106.7294㎡약 32.29평11억 2,100만원~11억 5,800만원중복 제외 2호11억 6,500만원~11억 7,400만원중복 제외 2호
107.5962㎡약 32.55평11억 1,200만원~11억 6,800만원중복 제외 4호11억 5,500만원~12억 3,000만원중복 제외 4호
108.1436㎡약 32.71평11억 1,200만원~11억 6,800만원중복 제외 8호11억 5,500만원~12억 3,000만원중복 제외 8호
110.2606㎡약 33.35평11억 2,800만원~11억 6,400만원중복 제외 50호11억 6,800만원~11억 7,700만원중복 제외 50호
111.1785㎡약 33.63평11억 6,800만원중복 제외 6호12억 3,000만원중복 제외 6호
111.8999㎡약 33.85평10억 7,900만원~11억 6,700만원중복 제외 52호11억 4,300만원~12억 6,000만원중복 제외 52호
112.2309㎡약 33.95평11억 5,500만원~11억 6,500만원중복 제외 2호12억 100만원~12억 1,200만원중복 제외 2호
117.2808㎡약 35.48평10억 4,400만원~11억 9,400만원중복 제외 8호10억 8,500만원~12억 3,000만원중복 제외 8호
117.385㎡약 35.51평11억 3,000만원~11억 7,500만원중복 제외 4호11억 3,900만원~11억 7,700만원중복 제외 4호
117.4219㎡약 35.52평11억 8,800만원~11억 9,900만원중복 제외 50호12억 4,600만원~12억 5,800만원중복 제외 50호
118.2825㎡약 35.78평12억 5,100만원중복 제외 12호13억원~13억 2,500만원중복 제외 12호
121.6941㎡약 36.81평11억 2,200만원~12억 1,100만원중복 제외 52호11억 3,200만원~12억 1,200만원중복 제외 52호
121.9186㎡약 36.88평11억 2,200만원~12억 1,100만원중복 제외 52호11억 4,300만원~12억 3,000만원중복 제외 52호
123.4663㎡약 37.35평12억 2,500만원~12억 3,300만원중복 제외 52호12억 3,000만원~12억 4,400만원중복 제외 52호
123.6908㎡약 37.42평12억 2,500만원~12억 3,300만원중복 제외 52호12억 3,000만원~12억 4,400만원중복 제외 52호
124.1183㎡약 37.55평12억 5,500만원~12억 5,700만원중복 제외 16호12억 6,700만원~12억 6,900만원중복 제외 16호
124.234㎡약 37.58평11억 4,000만원~12억 3,500만원중복 제외 26호11억 5,600만원~12억 5,100만원중복 제외 26호
124.3428㎡약 37.61평12억 5,500만원~12억 5,700만원중복 제외 16호12억 6,700만원~12억 6,900만원중복 제외 16호
126.5867㎡약 38.29평12억 5,400만원~12억 9,100만원중복 제외 3호12억 9,100만원~13억 2,900만원중복 제외 3호
133.0711㎡약 40.25평15억 7,500만원중복 제외 26호15억 7,600만원중복 제외 26호
133.6994㎡약 40.44평15억 3,900만원~16억 1,300만원중복 제외 3호15억 9,000만원~16억 7,700만원중복 제외 3호
134.0891㎡약 40.56평16억 100만원중복 제외 12호16억 200만원중복 제외 12호
134.3122㎡약 40.63평13억 8,200만원~14억 8,300만원중복 제외 26호14억 900만원~15억 1,200만원중복 제외 26호
134.4367㎡약 40.67평13억 7,900만원~14억 9,400만원중복 제외 52호14억 6,100만원~16억 4,000만원중복 제외 52호
134.5204㎡약 40.69평15억 3,600만원~16억 100만원중복 제외 3호15억 7,700만원~16억 4,000만원중복 제외 3호
141.0846㎡약 42.68평16억 1,300만원중복 제외 52호17억 2,500만원중복 제외 52호
141.8363㎡약 42.91평16억 4,000만원중복 제외 26호16억 8,800만원중복 제외 26호
142.1526㎡약 43.00평16억 5,200만원중복 제외 24호17억 8,400만원중복 제외 24호
142.8943㎡약 43.23평16억 6,200만원중복 제외 12호16억 7,600만원중복 제외 12호
142.9112㎡약 43.23평14억 6,200만원~15억 8,800만원중복 제외 26호15억 3,400만원~16억 6,600만원중복 제외 26호
143.0633㎡약 43.28평13억 2,700만원~16억 100만원중복 제외 78호13억 5,300만원~16억 1,300만원중복 제외 78호
143.478㎡약 43.40평14억 9,500만원~16억 2,600만원중복 제외 3호15억 4,000만원~16억 7,400만원중복 제외 3호
143.8968㎡약 43.53평16억 1,300만원~16억 2,400만원중복 제외 26호17억 900만원~17억 2,000만원중복 제외 26호
144.181㎡약 43.61평14억 4,000만원~16억 2,700만원중복 제외 78호15억 5,400만원~17억 5,600만원중복 제외 78호
144.7381㎡약 43.78평14억 9,700만원~16억 4,000만원중복 제외 3호15억 4,100만원~16억 8,800만원중복 제외 3호
144.9769㎡약 43.86평16억 6,200만원중복 제외 8호17억 6,100만원중복 제외 8호
145.558㎡약 44.03평14억 9,000만원~16억 6,400만원중복 제외 24호15억 7,900만원~17억 6,300만원중복 제외 24호
148.0244㎡약 44.78평16억 2,500만원중복 제외 3호16억 7,300만원중복 제외 3호
148.5204㎡약 44.93평15억 6,500만원~15억 7,300만원중복 제외 4호15억 9,000만원~16억 200만원중복 제외 4호
165.4125㎡약 50.04평18억 7,000만원~20억 1,000만원중복 제외 104호20억 1,900만원~21억 7,000만원중복 제외 104호
169.0985㎡약 51.15평20억 8,400만원중복 제외 28호21억 8,800만원중복 제외 28호
180.7318㎡약 54.67평23억 4,500만원중복 제외 76호23억 4,500만원중복 제외 76호
182.5678㎡약 55.23평23억 8,500만원~23억 8,800만원중복 제외 41호23억 8,500만원~23억 8,800만원중복 제외 41호
199.8955㎡약 60.47평24억 4,800만원중복 제외 3호24억 4,800만원중복 제외 3호
244.99㎡약 74.11평37억 2,000만원중복 제외 2호37억 2,000만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.