← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

DMC래미안e편한세상 공시가격

서울특별시 서대문구 북가좌동 481
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.97㎡약 18.14평5억 4,700만원~6억 4,300만원중복 제외 357호6억 5,400만원~7억 7,100만원중복 제외 357호
84.92㎡약 25.69평6억 9,300만원~7억 6,200만원중복 제외 356호8억 100만원~8억 8,300만원중복 제외 356호
84.93㎡약 25.69평6억 9,300만원~7억 6,200만원중복 제외 133호8억 100만원~8억 8,300만원중복 제외 133호
84.94㎡약 25.69평6억 9,300만원~7억 6,200만원중복 제외 176호8억 100만원~8억 8,300만원중복 제외 176호
84.95㎡약 25.70평6억 5,000만원~7억 6,200만원중복 제외 926호7억 5,200만원~8억 8,300만원중복 제외 926호
84.97㎡약 25.70평6억 9,300만원~7억 6,200만원중복 제외 66호8억 100만원~8억 8,300만원중복 제외 66호
120.91㎡약 36.58평7억 9,600만원~9억 800만원중복 제외 34호8억 8,700만원~10억 1,600만원중복 제외 34호
120.93㎡약 36.58평7억 9,600만원~9억 800만원중복 제외 68호8억 8,700만원~10억 1,600만원중복 제외 68호
120.95㎡약 36.59평8억 4,400만원~9억 6,500만원중복 제외 402호9억 4,300만원~10억 9,500만원중복 제외 402호
153.25㎡약 46.36평9억 9,000만원~11억 5,000만원중복 제외 70호10억 5,700만원~12억 3,000만원중복 제외 70호
153.86㎡약 46.54평10억 2,800만원~11억 5,000만원중복 제외 68호11억 1,300만원~12억 3,000만원중복 제외 68호
201.71㎡약 61.02평12억 4,000만원중복 제외 8호13억 2,600만원중복 제외 8호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.