← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

신내데시앙포레 공시가격

서울특별시 중랑구 신내동 817
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
39.93㎡약 12.08평2억 1,500만원~2억 3,200만원중복 제외 217호2억 1,700만원~2억 3,500만원중복 제외 217호
49.51㎡약 14.98평2억 5,600만원~2억 8,600만원중복 제외 12호2억 6,000만원~2억 8,900만원중복 제외 12호
49.64㎡약 15.02평2억 7,000만원~2억 8,600만원중복 제외 43호2억 7,200만원~2억 8,900만원중복 제외 43호
49.69㎡약 15.03평2억 4,900만원~2억 8,600만원중복 제외 190호2억 5,200만원~2억 8,900만원중복 제외 190호
49.74㎡약 15.05평2억 4,900만원~2억 7,900만원중복 제외 34호2억 5,200만원~2억 8,200만원중복 제외 34호
49.77㎡약 15.06평2억 4,900만원~2억 8,600만원중복 제외 178호2억 5,200만원~2억 8,900만원중복 제외 178호
59.46㎡약 17.99평3억 5,000만원~3억 6,000만원중복 제외 4호3억 6,200만원~3억 7,100만원중복 제외 4호
59.49㎡약 18.00평3억 7,100만원~3억 9,000만원중복 제외 38호3억 8,400만원~4억 400만원중복 제외 38호
59.56㎡약 18.02평3억 5,000만원~3억 6,000만원중복 제외 34호3억 6,200만원~3억 7,100만원중복 제외 34호
59.6㎡약 18.03평3억 7,100만원~3억 9,000만원중복 제외 192호3억 8,400만원~4억 400만원중복 제외 192호
59.61㎡약 18.03평3억 5,000만원~3억 6,000만원중복 제외 2호3억 6,200만원~3억 7,100만원중복 제외 2호
59.64㎡약 18.04평3억 7,100만원~3억 9,000만원중복 제외 16호3억 8,400만원~4억 400만원중복 제외 16호
59.7㎡약 18.06평3억 5,700만원중복 제외 2호3억 6,900만원중복 제외 2호
59.71㎡약 18.06평3억 6,000만원중복 제외 2호3억 7,200만원중복 제외 2호
59.72㎡약 18.07평3억 5,700만원중복 제외 2호3억 6,900만원중복 제외 2호
59.75㎡약 18.07평3억 5,700만원중복 제외 2호3억 6,900만원중복 제외 2호
59.78㎡약 18.08평3억 6,000만원중복 제외 2호3억 7,200만원중복 제외 2호
59.81㎡약 18.09평3억 8,400만원중복 제외 4호3억 9,800만원중복 제외 4호
59.87㎡약 18.11평3억 8,400만원중복 제외 8호3억 9,800만원중복 제외 8호
59.88㎡약 18.11평3억 7,100만원~3억 8,400만원중복 제외 32호3억 8,400만원~3억 9,800만원중복 제외 32호
59.89㎡약 18.12평3억 6,000만원중복 제외 2호3억 7,200만원중복 제외 2호
59.92㎡약 18.13평3억 7,200만원~3억 8,400만원중복 제외 18호3억 8,500만원~3억 9,800만원중복 제외 18호
84.56㎡약 25.58평4억 100만원~4억 4,800만원중복 제외 20호4억 1,900만원~4억 6,800만원중복 제외 20호
84.62㎡약 25.60평4억 100만원~4억 4,800만원중복 제외 56호4억 1,900만원~4억 6,800만원중복 제외 56호
84.65㎡약 25.61평3억 9,000만원~4억 4,800만원중복 제외 192호4억 700만원~4억 6,800만원중복 제외 192호
84.68㎡약 25.62평4억 100만원~4억 4,000만원중복 제외 36호4억 1,900만원~4억 6,000만원중복 제외 36호
84.91㎡약 25.69평4억 100만원~4억 4,800만원중복 제외 103호4억 1,900만원~4억 6,800만원중복 제외 103호
84.94㎡약 25.69평3억 9,000만원~4억 4,800만원중복 제외 203호4억 700만원~4억 6,800만원중복 제외 203호
114.54㎡약 34.65평5억 1,800만원~6억 200만원중복 제외 204호5억 2,600만원~6억 800만원중복 제외 204호
114.8㎡약 34.73평5억 1,800만원~6억 200만원중복 제외 42호5억 2,600만원~6억 800만원중복 제외 42호
114.88㎡약 34.75평6억 200만원중복 제외 6호6억 800만원중복 제외 6호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.