← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

타워팰리스3 공시가격

서울특별시 강남구 도곡동 467-29
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
124.641㎡약 37.70평18억 7,900만원~21억 2,100만원중복 제외 76호23억 300만원~26억원중복 제외 76호
141.381㎡약 42.77평22억 300만원~25억 5,200만원중복 제외 76호27억 100만원~31억 2,900만원중복 제외 76호
141.648㎡약 42.85평22억 300만원~25억 5,200만원중복 제외 76호27억 100만원~31억 2,900만원중복 제외 76호
141.706㎡약 42.87평25억 7,100만원~26억 1,500만원중복 제외 18호31억 3,600만원~31억 8,900만원중복 제외 18호
152.721㎡약 46.20평26억 6,300만원중복 제외 1호32억 4,800만원중복 제외 1호
157.284㎡약 47.58평22억 7,200만원~25억 6,400만원중복 제외 38호27억 8,500만원~31억 4,300만원중복 제외 38호
163.567㎡약 49.48평25억 2,700만원~29억 700만원중복 제외 76호30억 9,900만원~35억 6,400만원중복 제외 76호
163.702㎡약 49.52평26억 3,200만원~29억 6,800만원중복 제외 38호32억 2,600만원~36억 3,800만원중복 제외 38호
163.944㎡약 49.59평28억 8,500만원중복 제외 5호35억 1,900만원중복 제외 5호
176.076㎡약 53.26평31억 2,400만원중복 제외 4호38억 1,000만원중복 제외 4호
185.622㎡약 56.15평32억 1,100만원~33억 3,600만원중복 제외 22호39억 1,700만원~40억 6,900만원중복 제외 22호
214.967㎡약 65.03평36억 6,400만원~38억 800만원중복 제외 22호44억 7,000만원~46억 4,400만원중복 제외 22호
235.74㎡약 71.31평44억 7,400만원~45억 7,300만원중복 제외 6호54억 5,700만원~55억 7,800만원중복 제외 6호
244.224㎡약 73.88평44억 9,500만원~46억 7,000만원중복 제외 22호54억 8,300만원~56억 9,700만원중복 제외 22호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.