← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

신현대12차 공시가격

서울특별시 강남구 압구정동 434
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
107.16㎡약 32.42평29억 8,700만원~32억 8,100만원중복 제외 104호40억 3,700만원~44억 2,900만원중복 제외 104호
108.3㎡약 32.76평30억 5,600만원~34억 1,200만원중복 제외 8호41억 2,800만원~46억 500만원중복 제외 8호
108.31㎡약 32.76평30억 5,600만원~34억 1,200만원중복 제외 37호41억 2,800만원~46억 500만원중복 제외 37호
108.32㎡약 32.77평33억 3,400만원~33억 7,900만원중복 제외 3호45억 100만원~45억 6,100만원중복 제외 3호
109.29㎡약 33.06평29억 8,700만원~30억 1,800만원중복 제외 3호40억 3,700만원~40억 7,900만원중복 제외 3호
110.82㎡약 33.52평30억 8,600만원~34억 1,200만원중복 제외 108호41억 2,800만원~46억 500만원중복 제외 108호
112.05㎡약 33.90평30억 1,800만원중복 제외 8호40억 3,700만원~40억 7,900만원중복 제외 8호
121.18㎡약 36.66평32억 8,600만원~36억 3,300만원중복 제외 47호44억 3,500만원~49억 400만원중복 제외 47호
121.98㎡약 36.90평36억 3,300만원중복 제외 1호49억 400만원중복 제외 1호
122.27㎡약 36.99평32억 1,500만원중복 제외 4호43억 3,900만원중복 제외 4호
155.52㎡약 47.04평45억 5,800만원~51억 5,200만원중복 제외 207호61억 5,300만원~69억 5,400만원중복 제외 207호
155.53㎡약 47.05평49억 3,500만원중복 제외 1호66억 6,100만원중복 제외 1호
170.38㎡약 51.54평49억 8,300만원~54억 7,400만원중복 제외 156호67억 2,600만원~73억 8,900만원중복 제외 156호
182.95㎡약 55.34평52억 6,700만원~58억 3,100만원중복 제외 78호73억 6,900만원~81억 5,700만원중복 제외 78호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.