← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

반포자이 공시가격

서울특별시 서초구 반포동 20-43
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.971㎡약 18.14평18억 5,800만원~20억 2,100만원중복 제외 158호23억 8,800만원~25억 9,700만원중복 제외 158호
59.98㎡약 18.14평18억 3,100만원~20억 2,100만원중복 제외 525호23억 5,300만원~25억 9,700만원중복 제외 525호
84.943㎡약 25.70평22억 7,300만원~27억 7,400만원중복 제외 724호28억 6,000만원~34억 9,100만원중복 제외 724호
84.982㎡약 25.71평22억 5,100만원~27억 8,800만원중복 제외 222호28억 3,200만원~35억 800만원중복 제외 222호
84.984㎡약 25.71평22억 4,000만원~27억 7,400만원중복 제외 220호28억 1,900만원~34억 9,100만원중복 제외 220호
84.998㎡약 25.71평23억 1,000만원~27억 8,800만원중복 제외 197호29억 700만원~35억 800만원중복 제외 197호
132.179㎡약 39.98평30억 5,700만원~38억 6,000만원중복 제외 116호34억 7,800만원~43억 9,200만원중복 제외 116호
132.439㎡약 40.06평30억 1,000만원~38억 4,100만원중복 제외 224호34억 2,500만원~43억 7,100만원중복 제외 224호
165.052㎡약 49.93평36억 4,300만원~41억 7,300만원중복 제외 116호39억 8,000만원~45억 5,900만원중복 제외 116호
165.446㎡약 50.05평36억 2,100만원~41억 9,200만원중복 제외 224호39억 5,600만원~45억 8,000만원중복 제외 224호
194.515㎡약 58.84평40억 1,500만원~47억 5,500만원중복 제외 194호43억 7,000만원~51억 8,000만원중복 제외 194호
194.692㎡약 58.89평39억 1,000만원~47억 7,800만원중복 제외 102호42억 5,900만원~52억 500만원중복 제외 102호
216.49㎡약 65.49평40억 8,000만원~49억 3,700만원중복 제외 162호44억 4,400만원~53억 7,800만원중복 제외 162호
244.543㎡약 73.97평44억 3,400만원~53억 1,500만원중복 제외 156호48억 3,000만원~57억 9,100만원중복 제외 156호
244.628㎡약 74.00평52억 7,900만원~54억 1,800만원중복 제외 35호57억 5,900만원~59억 1,100만원중복 제외 35호
244.972㎡약 74.10평51억 5,100만원~54억 1,800만원중복 제외 35호56억 2,000만원~59억 1,100만원중복 제외 35호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.