← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

이태원아파트 공시가격

서울특별시 용산구 이태원동 730
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
39.81㎡약 12.04평3억 5,100만원중복 제외 1호5억 2,600만원중복 제외 1호
44.19㎡약 13.37평4억 3,900만원중복 제외 1호6억 5,800만원중복 제외 1호
47.35㎡약 14.32평4억 5,100만원중복 제외 1호6억 7,600만원중복 제외 1호
47.78㎡약 14.45평4억 5,100만원중복 제외 1호6억 7,600만원중복 제외 1호
49.92㎡약 15.10평4억 7,400만원중복 제외 1호7억 1,100만원중복 제외 1호
53.95㎡약 16.32평4억 8,600만원중복 제외 1호7억 2,800만원중복 제외 1호
57.57㎡약 17.41평5억 400만원중복 제외 1호7억 5,500만원중복 제외 1호
58.7㎡약 17.76평5억 900만원~5억 5,500만원중복 제외 6호7억 6,100만원~8억 3,200만원중복 제외 6호
59.41㎡약 17.97평5억 6,400만원~6억 900만원중복 제외 5호8억 4,500만원~9억 1,300만원중복 제외 5호
64.45㎡약 19.50평6억 8,600만원중복 제외 1호10억 3,900만원중복 제외 1호
65.1㎡약 19.69평6억 9,800만원중복 제외 1호10억 5,700만원중복 제외 1호
73.1㎡약 22.11평6억 6,100만원~7억 100만원중복 제외 5호9억 9,000만원~10억 6,200만원중복 제외 5호
76.48㎡약 23.14평7억 800만원중복 제외 1호10억 7,200만원중복 제외 1호
81.51㎡약 24.66평7억 2,500만원중복 제외 1호10억 9,800만원중복 제외 1호
83.74㎡약 25.33평7억 700만원~7억 3,700만원중복 제외 4호10억 6,900만원~11억 1,600만원중복 제외 4호
84.48㎡약 25.56평7억 700만원~7억 7,400만원중복 제외 4호10억 6,900만원~11억 7,200만원중복 제외 4호
93.05㎡약 28.15평8억 300만원중복 제외 1호12억 1,600만원중복 제외 1호
102.6㎡약 31.04평7억 5,100만원~8억 3,300만원중복 제외 4호11억 3,600만원~12억 6,100만원중복 제외 4호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.