← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

롯데캐슬골드 공시가격

서울특별시 송파구 신천동 7-18
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
122.92㎡약 37.18평15억 5,900만원중복 제외 4호17억 1,400만원중복 제외 4호
133.82㎡약 40.48평16억 6,400만원중복 제외 4호18억 2,900만원중복 제외 4호
148.15㎡약 44.82평15억 7,000만원~17억 7,400만원중복 제외 76호17억 2,700만원~19억 5,100만원중복 제외 76호
166.7㎡약 50.43평17억 7,900만원~19억 2,300만원중복 제외 152호19억 5,600만원~21억 1,400만원중복 제외 152호
166.91㎡약 50.49평19억 2,300만원중복 제외 16호21억 1,400만원중복 제외 16호
167.62㎡약 50.71평19억 5,300만원중복 제외 4호21억 4,700만원중복 제외 4호
170.24㎡약 51.50평20억 3,800만원중복 제외 4호22억 4,100만원중복 제외 4호
170.72㎡약 51.64평20억 6,800만원중복 제외 4호22억 7,400만원중복 제외 4호
187.65㎡약 56.76평20억 8,700만원~22억 5,600만원중복 제외 80호22억 9,500만원~24억 8,100만원중복 제외 80호
188.94㎡약 57.15평22억 5,600만원중복 제외 12호24억 8,100만원중복 제외 12호
190.63㎡약 57.67평22억 6,600만원중복 제외 4호24억 9,100만원중복 제외 4호
193.81㎡약 58.63평23억 600만원중복 제외 8호25억 3,600만원중복 제외 8호
203.26㎡약 61.49평23억 5,700만원중복 제외 4호25억 9,200만원중복 제외 4호
209.4㎡약 63.34평24억 2,700만원중복 제외 4호26억 6,900만원중복 제외 4호
209.49㎡약 63.37평24억 2,700만원중복 제외 4호26억 6,900만원중복 제외 4호
212.35㎡약 64.24평24억 7,700만원중복 제외 4호27억 2,400만원중복 제외 4호
243.4㎡약 73.63평36억 900만원중복 제외 4호39억 6,900만원중복 제외 4호
244.75㎡약 74.04평38억 2,100만원중복 제외 8호42억 200만원중복 제외 8호
244.93㎡약 74.09평36억 900만원중복 제외 4호39억 6,900만원중복 제외 4호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.