← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

하이페리온2 공시가격

서울특별시 양천구 목동 961
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
102.718㎡약 31.07평13억 4,500만원~14억 6,500만원중복 제외 30호16억 4,000만원~17억 8,600만원중복 제외 30호
119.369㎡약 36.11평15억 5,700만원~16억 8,300만원중복 제외 34호18억 6,800만원~20억 1,400만원중복 제외 34호
119.523㎡약 36.16평15억 1,600만원~16억 6,700만원중복 제외 64호18억 1,800만원~20억원중복 제외 64호
133.363㎡약 40.34평16억 4,200만원~17억 8,400만원중복 제외 60호20억 1,900만원~21억 9,300만원중복 제외 60호
136.081㎡약 41.16평16억 3,900만원~17억 8,100만원중복 제외 76호20억 1,500만원~21억 9,100만원중복 제외 76호
136.082㎡약 41.16평16억 7,500만원~18억 1,800만원중복 제외 76호20억 5,900만원~22억 3,600만원중복 제외 76호
155.586㎡약 47.06평16억 8,600만원~18억 4,700만원중복 제외 220호20억 9,000만원~22억 8,900만원중복 제외 220호
159.479㎡약 48.24평18억 7,800만원중복 제외 1호23억 2,800만원중복 제외 1호
187.858㎡약 56.83평21억 6,400만원~21억 8,500만원중복 제외 2호26억 8,200만원~27억 800만원중복 제외 2호
190.951㎡약 57.76평22억 5,800만원중복 제외 1호27억 9,900만원중복 제외 1호
191.088㎡약 57.80평22억 2,700만원~22억 5,000만원중복 제외 2호27억 6,100만원~27억 8,900만원중복 제외 2호
208.511㎡약 63.07평23억 3,600만원~23억 8,600만원중복 제외 6호28억 8,900만원~29억 5,000만원중복 제외 6호
209.33㎡약 63.32평23억 3,600만원중복 제외 2호28억 9,600만원중복 제외 2호
209.338㎡약 63.32평23억 8,600만원중복 제외 2호29억 5,800만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.