YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
나릿재마을1단지(세종리더스포레1단지 공시가격
세종특별자치시 나성동 835
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 84.5505㎡약 25.58평 | 5억 2,900만원중복 제외 2호 | 5억 9,200만원중복 제외 2호 |
| 84.7595㎡약 25.64평 | 4억 5,900만원~5억 1,800만원중복 제외 49호 | 5억 1,300만원~5억 8,000만원중복 제외 49호 |
| 84.7728㎡약 25.64평 | 4억 5,900만원~5억 500만원중복 제외 11호 | 5억 1,300만원~5억 6,400만원중복 제외 11호 |
| 84.9298㎡약 25.69평 | 4억 5,900만원~5억 1,800만원중복 제외 25호 | 5억 1,300만원~5억 8,000만원중복 제외 25호 |
| 84.933㎡약 25.69평 | 4억 5,900만원~4억 9,100만원중복 제외 8호 | 5억 1,300만원~5억 5,000만원중복 제외 8호 |
| 84.963㎡약 25.70평 | 4억 5,900만원~5억 2,900만원중복 제외 38호 | 5억 1,300만원~5억 9,200만원중복 제외 38호 |
| 84.9634㎡약 25.70평 | 4억 5,900만원~5억 500만원중복 제외 6호 | 5억 1,300만원~5억 6,400만원중복 제외 6호 |
| 84.9649㎡약 25.70평 | 4억 5,900만원~5억 2,900만원중복 제외 31호 | 5억 1,300만원~5억 9,200만원중복 제외 31호 |
| 99.3109㎡약 30.04평 | 6억 1,400만원~6억 5,700만원중복 제외 11호 | 6억 8,700만원~7억 2,800만원중복 제외 11호 |
| 99.6172㎡약 30.13평 | 6억 6,700만원~6억 6,800만원중복 제외 19호 | 7억 4,600만원~7억 4,700만원중복 제외 19호 |
| 99.8286㎡약 30.20평 | 6억 1,400만원~6억 6,800만원중복 제외 71호 | 6억 8,700만원~7억 4,700만원중복 제외 71호 |
| 99.9069㎡약 30.22평 | 6억 1,400만원~6억 6,800만원중복 제외 36호 | 6억 8,700만원~7억 4,700만원중복 제외 36호 |
| 112.5934㎡약 34.06평 | 7억 900만원~7억 9,400만원중복 제외 35호 | 7억 2,900만원~8억 1,700만원중복 제외 35호 |
| 145.9291㎡약 44.14평 | 10억 6,200만원중복 제외 1호 | 10억 6,700만원중복 제외 1호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.