← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

해운대l'PARK 공시가격

부산광역시 해운대구 우동 1408
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
80.572㎡약 24.37평7억 600만원중복 제외 1호6억 8,400만원중복 제외 1호
80.794㎡약 24.44평4억 5,300만원~6억 6,700만원중복 제외 52호4억 5,600만원~5억 9,300만원중복 제외 52호
83.012㎡약 25.11평4억 6,300만원~5억 7,600만원중복 제외 58호4억 5,800만원~5억 7,600만원중복 제외 58호
83.019㎡약 25.11평5억 7,800만원중복 제외 8호6억 1,800만원중복 제외 8호
85.949㎡약 26.00평4억 4,600만원~5억 8,200만원중복 제외 33호4억 4,100만원~5억 5,400만원중복 제외 33호
87.303㎡약 26.41평7억 7,000만원중복 제외 1호7억 4,700만원중복 제외 1호
88.781㎡약 26.86평8억 500만원중복 제외 1호8억 800만원중복 제외 1호
89.345㎡약 27.03평7억 5,500만원~7억 9,400만원중복 제외 5호7억 6,000만원~8억 800만원중복 제외 5호
89.496㎡약 27.07평5억 6,000만원~6억 8,800만원중복 제외 46호5억 9,600만원~7억 3,600만원중복 제외 46호
90.845㎡약 27.48평5억 6,200만원중복 제외 1호5억 7,000만원중복 제외 1호
90.993㎡약 27.53평5억 5,900만원~6억 3,100만원중복 제외 46호4억 8,300만원~5억 5,400만원중복 제외 46호
92.152㎡약 27.88평6억 4,200만원~7억 600만원중복 제외 6호6억 600만원~6억 5,900만원중복 제외 6호
92.743㎡약 28.05평7억 4,800만원중복 제외 10호7억 3,000만원중복 제외 10호
92.896㎡약 28.10평8억 1,600만원중복 제외 1호8억 900만원중복 제외 1호
93.041㎡약 28.14평4억 9,300만원~6억 3,800만원중복 제외 46호5억 5,500만원~6억 9,600만원중복 제외 46호
93.997㎡약 28.43평8억 2,000만원중복 제외 2호7억 4,700만원중복 제외 2호
94.112㎡약 28.47평5억 8,100만원중복 제외 1호5억 8,800만원중복 제외 1호
94.172㎡약 28.49평5억 6,000만원~6억 1,300만원중복 제외 6호5억 6,100만원~5억 8,900만원중복 제외 6호
94.457㎡약 28.57평4억 9,700만원~5억 5,600만원중복 제외 27호5억 300만원~5억 6,000만원중복 제외 27호
96.81㎡약 29.29평6억 1,900만원중복 제외 1호6억원중복 제외 1호
97.297㎡약 29.43평8억 5,400만원중복 제외 1호8억 5,400만원중복 제외 1호
98.189㎡약 29.70평5억 9,000만원중복 제외 1호5억 8,100만원중복 제외 1호
98.478㎡약 29.79평4억 7,700만원~5억 9,000만원중복 제외 32호4억 8,100만원~5억 8,100만원중복 제외 32호
98.55㎡약 29.81평7억 9,000만원~8억 6,300만원중복 제외 6호8억 6,900만원~8억 8,000만원중복 제외 6호
98.921㎡약 29.92평6억 3,100만원중복 제외 1호6억 700만원중복 제외 1호
99.794㎡약 30.19평6억 1,200만원~7억 8,400만원중복 제외 27호6억 8,400만원~8억 5,700만원중복 제외 27호
100.431㎡약 30.38평6억 1,700만원중복 제외 1호6억 600만원중복 제외 1호
100.463㎡약 30.39평8억 8,000만원중복 제외 1호8억 7,300만원중복 제외 1호
102.426㎡약 30.98평8억 8,700만원중복 제외 1호8억 7,900만원중복 제외 1호
103.036㎡약 31.17평7억 4,800만원~8억 9,600만원중복 제외 32호6억 9,500만원~8억 6,900만원중복 제외 32호
106.879㎡약 32.33평9억 100만원중복 제외 1호9억 1,300만원중복 제외 1호
107.61㎡약 32.55평9억 400만원중복 제외 1호9억 800만원중복 제외 1호
107.978㎡약 32.66평8억 5,400만원중복 제외 10호9억 700만원중복 제외 10호
108.108㎡약 32.70평6억 5,800만원~7억 9,100만원중복 제외 46호6억 7,700만원~8억 1,800만원중복 제외 46호
108.766㎡약 32.90평10억 600만원중복 제외 1호10억 2,500만원중복 제외 1호
110.123㎡약 33.31평11억 3,600만원~12억 4,300만원중복 제외 12호11억 5,800만원~12억 500만원중복 제외 12호
110.152㎡약 33.32평8억 2,600만원~8억 9,800만원중복 제외 12호8억 9,100만원~9억 200만원중복 제외 12호
110.447㎡약 33.41평6억 400만원~8억 100만원중복 제외 46호6억 7,700만원~8억 7,700만원중복 제외 46호
110.477㎡약 33.42평8억 7,300만원~10억 8,100만원중복 제외 46호9억 2,400만원~11억 4,600만원중복 제외 46호
111.023㎡약 33.58평6억 200만원~8억 4,800만원중복 제외 52호6억 6,000만원~8억 8,900만원중복 제외 52호
111.616㎡약 33.76평10억 400만원중복 제외 1호10억 3,100만원중복 제외 1호
111.906㎡약 33.85평9억 2,700만원~10억 600만원중복 제외 5호9억 5,000만원~10억 1,800만원중복 제외 5호
112.135㎡약 33.92평7억 9,700만원~9억 500만원중복 제외 27호8억 2,700만원~9억 3,600만원중복 제외 27호
112.606㎡약 34.06평10억 3,400만원~11억 3,000만원중복 제외 6호10억 7,200만원~11억 100만원중복 제외 6호
112.991㎡약 34.18평8억 4,400만원~9억 8,800만원중복 제외 27호9억원~10억 4,200만원중복 제외 27호
114.381㎡약 34.60평8억 5,500만원~9억 2,300만원중복 제외 6호8억 8,800만원~9억 4,300만원중복 제외 6호
115.687㎡약 35.00평7억 5,400만원~8억 5,400만원중복 제외 46호7억 3,500만원~8억 5,800만원중복 제외 46호
117.407㎡약 35.52평8억 500만원중복 제외 1호8억 1,500만원중복 제외 1호
117.63㎡약 35.58평10억 3,100만원중복 제외 1호10억 6,500만원중복 제외 1호
117.745㎡약 35.62평5억 8,200만원~7억 9,400만원중복 제외 51호6억 1,500만원~8억 400만원중복 제외 51호
119.443㎡약 36.13평7억 7,000만원중복 제외 1호7억 6,000만원중복 제외 1호
119.851㎡약 36.25평5억 7,800만원~7억 6,900만원중복 제외 57호5억 7,200만원~7억 4,700만원중복 제외 57호
120.997㎡약 36.60평9억 100만원중복 제외 1호9억 1,400만원중복 제외 1호
124.019㎡약 37.52평8억 4,200만원중복 제외 5호9억 1,100만원중복 제외 5호
124.721㎡약 37.73평10억 2,700만원중복 제외 2호10억 8,200만원중복 제외 2호
125.657㎡약 38.01평11억 2,700만원중복 제외 1호11억 1,700만원중복 제외 1호
125.733㎡약 38.03평10억 3,500만원중복 제외 4호10억 6,400만원중복 제외 4호
126.134㎡약 38.16평9억 900만원~12억 4,300만원중복 제외 56호10억 8,900만원~14억 2,600만원중복 제외 56호
126.368㎡약 38.23평14억 9,100만원~16억 1,300만원중복 제외 11호14억 8,400만원~15억 3,800만원중복 제외 11호
126.607㎡약 38.30평8억 9,100만원~10억 2,600만원중복 제외 46호8억 5,600만원~9억 9,800만원중복 제외 46호
126.652㎡약 38.31평13억 6,900만원중복 제외 2호14억 5,000만원중복 제외 2호
126.795㎡약 38.36평16억 2,400만원중복 제외 1호15억 7,200만원중복 제외 1호
127.26㎡약 38.50평11억 6,400만원중복 제외 3호11억 5,800만원중복 제외 3호
127.634㎡약 38.61평9억 300만원중복 제외 5호9억 1,200만원중복 제외 5호
127.664㎡약 38.62평12억 8,900만원~14억 6,300만원중복 제외 46호12억 500만원~13억 9,500만원중복 제외 46호
132.21㎡약 39.99평9억 8,300만원중복 제외 1호9억 9,600만원중복 제외 1호
135.239㎡약 40.91평8억 9,900만원~10억 8,000만원중복 제외 46호9억 5,000만원~11억 7,900만원중복 제외 46호
135.945㎡약 41.12평11억 9,700만원~12억 7,500만원중복 제외 16호12억 2,700만원~13억 9,700만원중복 제외 16호
136.152㎡약 41.19평11억 2,700만원중복 제외 1호11억 2,200만원중복 제외 1호
136.55㎡약 41.31평10억 1,400만원중복 제외 1호10억 1,700만원중복 제외 1호
137.976㎡약 41.74평9억 1,600만원중복 제외 1호10억 3,100만원중복 제외 1호
138.723㎡약 41.96평13억 400만원~14억 7,400만원중복 제외 11호13억 500만원~14억 7,500만원중복 제외 11호
139.316㎡약 42.14평8억 2,200만원~10억 4,500만원중복 제외 46호8억 8,400만원~11억 2,700만원중복 제외 46호
139.442㎡약 42.18평9억 2,700만원중복 제외 4호10억 5,900만원중복 제외 4호
142.615㎡약 43.14평10억 600만원중복 제외 5호10억 6,500만원중복 제외 5호
146.039㎡약 44.18평10억 8,000만원중복 제외 1호11억 2,900만원중복 제외 1호
146.2㎡약 44.23평9억 8,800만원중복 제외 5호11억 3,700만원중복 제외 5호
146.273㎡약 44.25평12억 500만원중복 제외 1호12억 1,600만원중복 제외 1호
150.119㎡약 45.41평9억 9,800만원중복 제외 1호11억 3,900만원중복 제외 1호
150.535㎡약 45.54평14억 5,000만원중복 제외 1호15억 3,600만원중복 제외 1호
154.622㎡약 46.77평13억 4,900만원~17억 700만원중복 제외 38호14억 2,600만원~17억 4,800만원중복 제외 38호
154.659㎡약 46.78평12억 4,800만원중복 제외 1호12억 7,600만원중복 제외 1호
154.771㎡약 46.82평13억 1,400만원중복 제외 3호13억 5,900만원중복 제외 3호
155.241㎡약 46.96평10억 3,000만원중복 제외 1호11억 6,400만원중복 제외 1호
156.504㎡약 47.34평14억 6,400만원~16억 2,100만원중복 제외 11호14억 2,500만원~16억 2,400만원중복 제외 11호
156.508㎡약 47.34평13억 5,200만원중복 제외 5호13억 9,600만원중복 제외 5호
157.513㎡약 47.65평8억 9,100만원~11억 3,600만원중복 제외 46호9억 8,200만원~12억 2,700만원중복 제외 46호
158.477㎡약 47.94평13억 900만원중복 제외 1호13억 2,100만원중복 제외 1호
158.98㎡약 48.09평14억 8,400만원중복 제외 1호15억 8,700만원중복 제외 1호
160.572㎡약 48.57평15억 7,400만원중복 제외 1호16억 9,900만원중복 제외 1호
160.655㎡약 48.60평11억 4,200만원중복 제외 3호12억 8,700만원중복 제외 3호
161.492㎡약 48.85평19억 2,900만원중복 제외 1호19억 2,000만원중복 제외 1호
161.604㎡약 48.89평15억 300만원중복 제외 3호17억 300만원중복 제외 3호
161.661㎡약 48.90평17억 7,500만원~19억 2,500만원중복 제외 5호18억 4,800만원~19억 2,000만원중복 제외 5호
162.829㎡약 49.26평15억 4,300만원~17억 1,100만원중복 제외 27호16억 2,700만원~18억 1,100만원중복 제외 27호
163.142㎡약 49.35평13억 3,000만원중복 제외 1호13억 2,500만원중복 제외 1호
164.479㎡약 49.75평16억 1,100만원중복 제외 1호16억 3,300만원중복 제외 1호
165.034㎡약 49.92평12억 4,000만원중복 제외 3호13억 6,000만원중복 제외 3호
165.665㎡약 50.11평15억 1,600만원중복 제외 1호15억 2,300만원중복 제외 1호
165.767㎡약 50.14평19억 2,500만원중복 제외 2호19억 2,000만원중복 제외 2호
166.388㎡약 50.33평14억 3,500만원~15억 1,600만원중복 제외 5호14억 2,500만원~15억 1,800만원중복 제외 5호
167.932㎡약 50.80평19억 100만원중복 제외 1호19억 2,000만원중복 제외 1호
168.014㎡약 50.82평16억 2,600만원중복 제외 1호17억 7,300만원중복 제외 1호
168.5㎡약 50.97평10억 5,400만원~13억 3,700만원중복 제외 46호10억 7,200만원~13억 5,000만원중복 제외 46호
169.349㎡약 51.23평16억 7,200만원중복 제외 1호16억 6,600만원중복 제외 1호
170.058㎡약 51.44평14억 4,400만원중복 제외 1호16억 4,400만원중복 제외 1호
172.422㎡약 52.16평19억 7,500만원중복 제외 1호19억 8,000만원중복 제외 1호
173.621㎡약 52.52평16억 2,000만원중복 제외 4호18억 1,800만원중복 제외 4호
174.362㎡약 52.74평17억 1,200만원중복 제외 1호18억 6,000만원중복 제외 1호
177.758㎡약 53.77평14억 6,600만원중복 제외 1호16억 8,300만원중복 제외 1호
179.475㎡약 54.29평17억 5,600만원중복 제외 1호18억 8,000만원중복 제외 1호
179.704㎡약 54.36평19억 5,700만원~19억 8,400만원중복 제외 12호21억 7,500만원~21억 8,900만원중복 제외 12호
180.199㎡약 54.51평16억 800만원~18억 8,800만원중복 제외 46호17억 6,000만원~21억 5,000만원중복 제외 46호
181.649㎡약 54.95평15억 1,400만원중복 제외 5호15억 5,000만원중복 제외 5호
182.037㎡약 55.07평20억 7,300만원중복 제외 3호21억 7,600만원중복 제외 3호
183.179㎡약 55.41평18억 800만원중복 제외 1호18억 8,000만원중복 제외 1호
184.367㎡약 55.77평18억 900만원~19억 6,500만원중복 제외 6호19억 3,300만원~19억 9,800만원중복 제외 6호
184.628㎡약 55.85평16억 1,600만원~18억 800만원중복 제외 27호17억 2,900만원~19억 2,000만원중복 제외 27호
185.082㎡약 55.99평22억 1,500만원중복 제외 1호22억 1,900만원중복 제외 1호
185.541㎡약 56.13평15억 4,400만원중복 제외 1호17억 7,300만원중복 제외 1호
190.243㎡약 57.55평19억 3,600만원중복 제외 1호22억 200만원중복 제외 1호
191.189㎡약 57.83평19억 4,700만원중복 제외 1호21억 6,000만원중복 제외 1호
191.6㎡약 57.96평26억 2,100만원중복 제외 1호29억 900만원중복 제외 1호
193.03㎡약 58.39평16억 1,200만원중복 제외 1호18억 4,900만원중복 제외 1호
194.795㎡약 58.93평14억 9,100만원중복 제외 6호17억 5,900만원중복 제외 6호
196.835㎡약 59.54평23억 2,600만원중복 제외 1호23억 2,900만원중복 제외 1호
197.546㎡약 59.76평19억 7,500만원중복 제외 1호21억 7,200만원중복 제외 1호
199.048㎡약 60.21평15억 7,800만원중복 제외 1호16억 8,800만원중복 제외 1호
199.868㎡약 60.46평15억 7,800만원중복 제외 1호17억 300만원중복 제외 1호
200.303㎡약 60.59평25억 900만원중복 제외 4호25억 2,400만원중복 제외 4호
200.62㎡약 60.69평22억 6,500만원중복 제외 5호24억 9,100만원중복 제외 5호
201.044㎡약 60.82평22억 1,900만원중복 제외 1호22억 6,300만원중복 제외 1호
202.037㎡약 61.12평18억 2,800만원중복 제외 1호19억 9,900만원중복 제외 1호
202.642㎡약 61.30평20억 200만원중복 제외 1호22억 1,400만원중복 제외 1호
203.816㎡약 61.65평16억 100만원중복 제외 1호16억 9,400만원중복 제외 1호
205.211㎡약 62.08평20억 2,700만원중복 제외 1호17억 8,800만원중복 제외 1호
205.34㎡약 62.12평26억 2,900만원중복 제외 1호30억 1,400만원중복 제외 1호
205.536㎡약 62.17평22억 5,400만원중복 제외 1호22억 9,800만원중복 제외 1호
206.351㎡약 62.42평20억 4,900만원중복 제외 1호22억 5,300만원중복 제외 1호
207.407㎡약 62.74평15억 1,700만원중복 제외 1호17억 1,300만원중복 제외 1호
208.3㎡약 63.01평26억 6,300만원중복 제외 2호26억 6,600만원중복 제외 2호
212.324㎡약 64.23평19억 5,400만원중복 제외 1호21억 4,400만원중복 제외 1호
212.869㎡약 64.39평20억 1,900만원중복 제외 1호23억 1,400만원중복 제외 1호
213.926㎡약 64.71평19억 9,900만원중복 제외 1호21억 5,300만원중복 제외 1호
214.966㎡약 65.03평19억 7,100만원중복 제외 1호17억 7,200만원중복 제외 1호
219.017㎡약 66.25평20억 2,900만원중복 제외 1호22억 1,100만원중복 제외 1호
219.945㎡약 66.53평21억 100만원중복 제외 1호21억 2,300만원중복 제외 1호
221.145㎡약 66.90평21억 6,100만원중복 제외 1호22억 7,500만원중복 제외 1호
221.448㎡약 66.99평22억 1,100만원중복 제외 1호22억 7,100만원중복 제외 1호
221.492㎡약 67.00평22억 4,700만원중복 제외 1호23억 1,300만원중복 제외 1호
223.467㎡약 67.60평20억 3,100만원중복 제외 1호22억 3,300만원중복 제외 1호
223.774㎡약 67.69평20억 3,700만원중복 제외 1호18억 4,800만원중복 제외 1호
224.267㎡약 67.84평21억 5,100만원중복 제외 1호21억 5,800만원중복 제외 1호
229.379㎡약 69.39평25억 8,500만원중복 제외 1호26억 3,500만원중복 제외 1호
229.857㎡약 69.53평22억 4,400만원중복 제외 1호22억 9,700만원중복 제외 1호
230.374㎡약 69.69평21억 3,400만원중복 제외 1호22억 4,800만원중복 제외 1호
231.361㎡약 69.99평23억 5,600만원중복 제외 1호24억 7,300만원중복 제외 1호
232.917㎡약 70.46평31억 4,300만원중복 제외 1호31억 5,700만원중복 제외 1호
233.158㎡약 70.53평21억 9,000만원중복 제외 2호23억 6,500만원중복 제외 2호
234.577㎡약 70.96평25억 4,600만원중복 제외 3호25억 2,300만원중복 제외 3호
235.258㎡약 71.17평23억 7,200만원중복 제외 1호24억 1,800만원중복 제외 1호
237.331㎡약 71.79평23억 300만원중복 제외 1호24억 1,800만원중복 제외 1호
238.557㎡약 72.16평26억 1,500만원중복 제외 1호26억 8,000만원중복 제외 1호
240.223㎡약 72.67평23억 300만원중복 제외 1호26억 100만원중복 제외 1호
241.9㎡약 73.17평24억 5,600만원중복 제외 1호25억 7,800만원중복 제외 1호
243.547㎡약 73.67평32억 7,300만원중복 제외 1호32억 8,800만원중복 제외 1호
244.796㎡약 74.05평26억 2,600만원중복 제외 1호27억 5,600만원중복 제외 1호
244.997㎡약 74.11평21억 9,200만원~26억 2,600만원중복 제외 10호24억 4,900만원~27억 700만원중복 제외 10호
250.757㎡약 75.85평23억 9,100만원중복 제외 1호26억 5,300만원중복 제외 1호
285.86㎡약 86.47평33억 3,900만원중복 제외 2호34억 9,600만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.