← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

화성동탄2LH2단지 공시가격

경기도 화성시 영천동 864
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
16.3㎡약 4.93평7,210만원~8,100만원중복 제외 450호7,340만원~8,230만원중복 제외 450호
23.19㎡약 7.01평1억 500만원중복 제외 6호1억 700만원중복 제외 6호
23.71㎡약 7.17평1억 800만원중복 제외 8호1억 1,000만원중복 제외 8호
23.9㎡약 7.23평1억 800만원중복 제외 12호1억 1,000만원중복 제외 12호
24.13㎡약 7.30평1억 900만원중복 제외 5호1억 1,100만원중복 제외 5호
24.68㎡약 7.47평1억 1,000만원중복 제외 7호1억 1,100만원중복 제외 7호
24.87㎡약 7.52평1억 1,300만원중복 제외 6호1억 1,400만원중복 제외 6호
26.64㎡약 8.06평1억 1,800만원~1억 3,100만원중복 제외 490호1억 2,000만원~1억 3,200만원중복 제외 490호
34.88㎡약 10.55평1억 5,900만원중복 제외 1호1억 6,100만원중복 제외 1호
35.21㎡약 10.65평1억 6,100만원중복 제외 1호1억 6,300만원중복 제외 1호
35.24㎡약 10.66평1억 6,100만원중복 제외 1호1억 6,300만원중복 제외 1호
35.43㎡약 10.72평1억 6,100만원중복 제외 2호1억 6,300만원중복 제외 2호
35.75㎡약 10.81평1억 6,300만원중복 제외 1호1억 6,500만원중복 제외 1호
36.34㎡약 10.99평1억 6,100만원~1억 6,600만원중복 제외 12호1억 6,300만원~1억 6,800만원중복 제외 12호
36.36㎡약 11.00평1억 6,100만원~1억 6,600만원중복 제외 12호1억 6,300만원~1억 6,800만원중복 제외 12호
36.39㎡약 11.01평1억 6,400만원~1억 8,300만원중복 제외 174호1억 6,600만원~1억 8,600만원중복 제외 174호
36.44㎡약 11.02평1억 6,800만원중복 제외 1호1억 7,000만원중복 제외 1호
36.51㎡약 11.04평1억 6,800만원중복 제외 2호1억 7,000만원중복 제외 2호
36.65㎡약 11.09평1억 6,900만원중복 제외 1호1억 7,100만원중복 제외 1호
36.88㎡약 11.16평1억 7,100만원중복 제외 2호1억 7,400만원중복 제외 2호
36.92㎡약 11.17평1억 7,100만원중복 제외 2호1억 7,400만원중복 제외 2호
36.94㎡약 11.17평1억 7,100만원중복 제외 2호1억 7,400만원중복 제외 2호
37.21㎡약 11.26평1억 7,400만원중복 제외 4호1억 7,700만원중복 제외 4호
37.29㎡약 11.28평1억 7,400만원중복 제외 3호1억 7,700만원중복 제외 3호
37.72㎡약 11.41평1억 7,400만원중복 제외 2호1억 7,700만원중복 제외 2호
37.8㎡약 11.43평1억 7,500만원중복 제외 2호1억 7,800만원중복 제외 2호
37.98㎡약 11.49평1억 7,500만원중복 제외 1호1억 7,800만원중복 제외 1호
38.13㎡약 11.53평1억 7,600만원중복 제외 2호1억 7,900만원중복 제외 2호
38.32㎡약 11.59평1억 7,800만원중복 제외 2호1억 8,100만원중복 제외 2호
38.41㎡약 11.62평1억 7,800만원중복 제외 1호1억 8,100만원중복 제외 1호
38.56㎡약 11.66평1억 7,800만원중복 제외 2호1억 8,100만원중복 제외 2호
38.73㎡약 11.72평1억 8,000만원중복 제외 2호1억 8,300만원중복 제외 2호
38.78㎡약 11.73평1억 8,000만원중복 제외 1호1억 8,300만원중복 제외 1호
41.34㎡약 12.51평1억 8,900만원~2억 100만원중복 제외 100호1억 9,200만원~2억 400만원중복 제외 100호
41.98㎡약 12.70평1억 8,900만원중복 제외 12호1억 9,200만원중복 제외 12호
44.02㎡약 13.32평2억 500만원중복 제외 4호2억 800만원중복 제외 4호
44.14㎡약 13.35평2억 500만원중복 제외 1호2억 900만원중복 제외 1호
44.28㎡약 13.39평2억 500만원중복 제외 1호2억 900만원중복 제외 1호
44.35㎡약 13.42평2억 500만원중복 제외 2호2억 900만원중복 제외 2호
44.41㎡약 13.43평2억 100만원~2억 2,500만원중복 제외 128호2억 500만원~2억 2,900만원중복 제외 128호
44.43㎡약 13.44평2억 1,300만원~2억 2,500만원중복 제외 138호2억 1,700만원~2억 2,900만원중복 제외 138호
44.49㎡약 13.46평2억 500만원중복 제외 1호2억 900만원중복 제외 1호
44.5㎡약 13.46평2억 500만원중복 제외 1호2억 900만원중복 제외 1호
44.56㎡약 13.48평2억 500만원중복 제외 8호2억 900만원중복 제외 8호
44.61㎡약 13.49평2억 500만원중복 제외 1호2억 900만원중복 제외 1호
44.7㎡약 13.52평2억 900만원중복 제외 1호2억 1,300만원중복 제외 1호
44.78㎡약 13.55평2억 900만원중복 제외 4호2억 1,300만원중복 제외 4호
44.79㎡약 13.55평2억 900만원중복 제외 4호2억 1,300만원중복 제외 4호
44.84㎡약 13.56평2억 900만원중복 제외 3호2억 1,300만원중복 제외 3호
44.92㎡약 13.59평2억 900만원중복 제외 1호2억 1,300만원중복 제외 1호
44.96㎡약 13.60평2억 900만원중복 제외 3호2억 1,300만원중복 제외 3호
44.97㎡약 13.60평2억 900만원중복 제외 2호2억 1,300만원중복 제외 2호
44.98㎡약 13.61평2억 900만원중복 제외 5호2억 1,300만원중복 제외 5호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.