← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

동대문더퍼스트데시앙 공시가격

서울특별시 동대문구 장안동 587
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.8074㎡약 18.09평4억 7,300만원~5억 4,000만원중복 제외 57호4억 9,900만원~5억 7,000만원중복 제외 57호
59.8781㎡약 18.11평4억 8,700만원~5억 4,000만원중복 제외 14호5억 2,000만원~5억 7,700만원중복 제외 14호
59.9942㎡약 18.15평4억 9,200만원~5억 5,200만원중복 제외 36호5억 2,000만원~5억 8,500만원중복 제외 36호
75.5643㎡약 22.86평5억 1,700만원~5억 8,700만원중복 제외 12호5억 5,200만원~6억 2,700만원중복 제외 12호
75.6043㎡약 22.87평5억 3,500만원~5억 8,700만원중복 제외 12호5억 7,000만원~6억 2,700만원중복 제외 12호
75.8896㎡약 22.96평5억 1,700만원~5억 8,700만원중복 제외 51호5억 5,200만원~6억 2,700만원중복 제외 51호
84.8605㎡약 25.67평5억 3,800만원~6억 4,800만원중복 제외 44호5억 7,100만원~6억 9,300만원중복 제외 44호
84.9375㎡약 25.69평5억 6,900만원~6억 4,800만원중복 제외 36호6억 700만원~6억 9,300만원중복 제외 36호
84.9445㎡약 25.70평5억 3,800만원~6억 4,800만원중복 제외 54호5억 7,100만원~6억 9,300만원중복 제외 54호
84.9609㎡약 25.70평5억 3,800만원~6억 4,800만원중복 제외 31호5억 7,100만원~6억 9,300만원중복 제외 31호
84.9771㎡약 25.71평5억 2,500만원~6억 4,100만원중복 제외 64호5억 6,100만원~6억 8,500만원중복 제외 64호
119.4172㎡약 36.12평7억 500만원~7억 9,700만원중복 제외 35호7억 2,400만원~8억 2,000만원중복 제외 35호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.