YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
인흥상가아파트 공시가격
대전광역시 동구 인동 53-1
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 52.26㎡약 15.81평 | 1,960만원중복 제외 1호 | 1,930만원중복 제외 1호 |
| 52.33㎡약 15.83평 | 1,960만원중복 제외 2호 | 1,930만원중복 제외 2호 |
| 52.36㎡약 15.84평 | 1,970만원중복 제외 1호 | 1,930만원중복 제외 1호 |
| 53.26㎡약 16.11평 | 2,000만원중복 제외 1호 | 1,970만원중복 제외 1호 |
| 53.72㎡약 16.25평 | 2,010만원중복 제외 6호 | 1,980만원중복 제외 6호 |
| 53.75㎡약 16.26평 | 2,010만원중복 제외 2호 | 1,980만원중복 제외 2호 |
| 53.88㎡약 16.30평 | 2,020만원중복 제외 1호 | 1,990만원중복 제외 1호 |
| 54.61㎡약 16.52평 | 2,050만원중복 제외 2호 | 2,020만원중복 제외 2호 |
| 55.27㎡약 16.72평 | 2,070만원중복 제외 2호 | 2,040만원중복 제외 2호 |
| 55.54㎡약 16.80평 | 1,970만원중복 제외 4호 | 1,940만원중복 제외 4호 |
| 57.09㎡약 17.27평 | 2,040만원중복 제외 1호 | 2,010만원중복 제외 1호 |
| 57.36㎡약 17.35평 | 2,150만원중복 제외 1호 | 2,120만원중복 제외 1호 |
| 57.82㎡약 17.49평 | 2,170만원중복 제외 2호 | 2,140만원중복 제외 2호 |
| 57.85㎡약 17.50평 | 2,170만원중복 제외 1호 | 2,140만원중복 제외 1호 |
| 58.51㎡약 17.70평 | 2,080만원중복 제외 1호 | 2,050만원중복 제외 1호 |
| 58.71㎡약 17.76평 | 2,200만원중복 제외 2호 | 2,170만원중복 제외 2호 |
| 59.21㎡약 17.91평 | 2,220만원중복 제외 4호 | 2,190만원중복 제외 4호 |
| 59.24㎡약 17.92평 | 2,220만원중복 제외 3호 | 2,190만원중복 제외 3호 |
| 59.83㎡약 18.10평 | 2,240만원중복 제외 1호 | 2,210만원중복 제외 1호 |
| 60.07㎡약 18.17평 | 2,260만원중복 제외 4호 | 2,230만원중복 제외 4호 |
| 60.1㎡약 18.18평 | 2,260만원중복 제외 3호 | 2,230만원중복 제외 3호 |
| 60.63㎡약 18.34평 | 2,270만원중복 제외 2호 | 2,240만원중복 제외 2호 |
| 61.09㎡약 18.48평 | 2,170만원중복 제외 2호 | 2,140만원중복 제외 2호 |
| 61.12㎡약 18.49평 | 2,170만원중복 제외 1호 | 2,140만원중복 제외 1호 |
| 61.22㎡약 18.52평 | 2,300만원중복 제외 2호 | 2,270만원중복 제외 2호 |
| 61.45㎡약 18.59평 | 2,310만원중복 제외 14호 | 2,280만원중복 제외 14호 |
| 62.41㎡약 18.88평 | 2,340만원중복 제외 1호 | 2,310만원중복 제외 1호 |
| 62.48㎡약 18.90평 | 2,220만원중복 제외 1호 | 2,190만원중복 제외 1호 |
| 63.6㎡약 19.24평 | 2,390만원중복 제외 1호 | 2,360만원중복 제외 1호 |
| 63.77㎡약 19.29평 | 2,390만원중복 제외 2호 | 2,360만원중복 제외 2호 |
| 64.73㎡약 19.58평 | 2,430만원중복 제외 1호 | 2,400만원중복 제외 1호 |
| 64.96㎡약 19.65평 | 2,440만원중복 제외 1호 | 2,410만원중복 제외 1호 |
| 64.99㎡약 19.66평 | 2,440만원중복 제외 2호 | 2,410만원중복 제외 2호 |
| 65.59㎡약 19.84평 | 2,460만원중복 제외 1호 | 2,430만원중복 제외 1호 |
| 65.65㎡약 19.86평 | 2,460만원중복 제외 1호 | 2,430만원중복 제외 1호 |
| 65.72㎡약 19.88평 | 2,340만원중복 제외 1호 | 2,310만원중복 제외 1호 |
| 65.79㎡약 19.90평 | 2,340만원중복 제외 1호 | 2,310만원중복 제외 1호 |
| 66.12㎡약 20.00평 | 2,490만원중복 제외 2호 | 2,460만원중복 제외 2호 |
| 66.97㎡약 20.26평 | 2,510만원중복 제외 1호 | 2,480만원중복 제외 1호 |
| 66.98㎡약 20.26평 | 2,510만원중복 제외 1호 | 2,480만원중복 제외 1호 |
| 67.04㎡약 20.28평 | 2,520만원중복 제외 2호 | 2,490만원중복 제외 2호 |
| 67.14㎡약 20.31평 | 2,520만원중복 제외 1호 | 2,490만원중복 제외 1호 |
| 68.1㎡약 20.60평 | 2,430만원중복 제외 1호 | 2,400만원중복 제외 1호 |
| 68.43㎡약 20.70평 | 2,560만원중복 제외 2호 | 2,530만원중복 제외 2호 |
| 68.5㎡약 20.72평 | 2,570만원중복 제외 2호 | 2,540만원중복 제외 2호 |
| 69.03㎡약 20.88평 | 2,460만원중복 제외 1호 | 2,430만원중복 제외 1호 |
| 70.55㎡약 21.34평 | 2,510만원~2,650만원중복 제외 2호 | 2,480만원~2,620만원중복 제외 2호 |
| 71.9㎡약 21.75평 | 2,710만원중복 제외 2호 | 2,680만원중복 제외 2호 |
| 73.75㎡약 22.31평 | 2,770만원중복 제외 1호 | 2,740만원중복 제외 1호 |
| 73.95㎡약 22.37평 | 2,630만원중복 제외 1호 | 2,600만원중복 제외 1호 |
| 75.14㎡약 22.73평 | 2,830만원중복 제외 1호 | 2,790만원중복 제외 1호 |
| 75.15㎡약 22.73평 | 2,830만원중복 제외 1호 | 2,790만원중복 제외 1호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.