YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
병점프라자 공시가격
경기도 화성시 병점동 379-10
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 14.12㎡약 4.27평 | 2,030만원중복 제외 1호 | 1,920만원중복 제외 1호 |
| 15.07㎡약 4.56평 | 2,180만원중복 제외 1호 | 2,070만원중복 제외 1호 |
| 15.8㎡약 4.78평 | 2,290만원중복 제외 1호 | 2,170만원중복 제외 1호 |
| 15.9㎡약 4.81평 | 2,300만원중복 제외 1호 | 2,180만원중복 제외 1호 |
| 16.48㎡약 4.99평 | 2,390만원중복 제외 1호 | 2,270만원중복 제외 1호 |
| 16.66㎡약 5.04평 | 2,410만원중복 제외 2호 | 2,290만원중복 제외 2호 |
| 16.84㎡약 5.09평 | 2,500만원중복 제외 12호 | 2,370만원중복 제외 12호 |
| 16.85㎡약 5.10평 | 2,440만원중복 제외 1호 | 2,320만원중복 제외 1호 |
| 16.96㎡약 5.13평 | 2,460만원중복 제외 1호 | 2,320만원중복 제외 1호 |
| 16.98㎡약 5.14평 | 2,530만원중복 제외 2호 | 2,400만원중복 제외 2호 |
| 17.03㎡약 5.15평 | 2,470만원중복 제외 2호 | 2,330만원중복 제외 2호 |
| 17.09㎡약 5.17평 | 2,480만원중복 제외 1호 | 2,340만원중복 제외 1호 |
| 17.16㎡약 5.19평 | 2,480만원중복 제외 1호 | 2,350만원중복 제외 1호 |
| 17.2㎡약 5.20평 | 2,480만원중복 제외 1호 | 2,350만원중복 제외 1호 |
| 17.22㎡약 5.21평 | 2,500만원중복 제외 1호 | 2,350만원중복 제외 1호 |
| 17.29㎡약 5.23평 | 2,500만원중복 제외 1호 | 2,360만원중복 제외 1호 |
| 17.35㎡약 5.25평 | 2,500만원중복 제외 1호 | 2,370만원중복 제외 1호 |
| 17.36㎡약 5.25평 | 2,500만원중복 제외 1호 | 2,370만원중복 제외 1호 |
| 17.38㎡약 5.26평 | 2,510만원중복 제외 1호 | 2,370만원중복 제외 1호 |
| 17.49㎡약 5.29평 | 2,610만원중복 제외 1호 | 2,480만원중복 제외 1호 |
| 17.52㎡약 5.30평 | 2,620만원중복 제외 1호 | 2,480만원중복 제외 1호 |
| 17.55㎡약 5.31평 | 2,540만원중복 제외 3호 | 2,400만원중복 제외 3호 |
| 17.56㎡약 5.31평 | 2,540만원중복 제외 1호 | 2,400만원중복 제외 1호 |
| 17.62㎡약 5.33평 | 2,560만원중복 제외 2호 | 2,420만원중복 제외 2호 |
| 17.68㎡약 5.35평 | 2,560만원중복 제외 1호 | 2,420만원중복 제외 1호 |
| 17.88㎡약 5.41평 | 2,580만원중복 제외 2호 | 2,450만원중복 제외 2호 |
| 17.95㎡약 5.43평 | 2,600만원중복 제외 1호 | 2,470만원중복 제외 1호 |
| 18.04㎡약 5.46평 | 2,610만원중복 제외 1호 | 2,480만원중복 제외 1호 |
| 18.17㎡약 5.50평 | 2,640만원중복 제외 1호 | 2,500만원중복 제외 1호 |
| 18.25㎡약 5.52평 | 2,720만원중복 제외 13호 | 2,580만원중복 제외 13호 |
| 18.31㎡약 5.54평 | 2,640만원중복 제외 1호 | 2,500만원중복 제외 1호 |
| 18.43㎡약 5.58평 | 2,750만원중복 제외 2호 | 2,610만원중복 제외 2호 |
| 18.51㎡약 5.60평 | 2,670만원중복 제외 1호 | 2,530만원중복 제외 1호 |
| 18.72㎡약 5.66평 | 2,710만원중복 제외 1호 | 2,570만원중복 제외 1호 |
| 18.77㎡약 5.68평 | 2,720만원중복 제외 1호 | 2,570만원중복 제외 1호 |
| 18.86㎡약 5.71평 | 2,730만원중복 제외 1호 | 2,580만원중복 제외 1호 |
| 19.62㎡약 5.94평 | 2,840만원중복 제외 1호 | 2,700만원중복 제외 1호 |
| 19.96㎡약 6.04평 | 2,980만원중복 제외 6호 | 2,830만원중복 제외 6호 |
| 20.7㎡약 6.26평 | 3,010만원중복 제외 1호 | 2,850만원중복 제외 1호 |
| 21.07㎡약 6.37평 | 3,030만원중복 제외 1호 | 2,880만원중복 제외 1호 |
| 21.13㎡약 6.39평 | 3,170만원중복 제외 8호 | 3,000만원중복 제외 8호 |
| 21.16㎡약 6.40평 | 3,060만원중복 제외 1호 | 2,900만원중복 제외 1호 |
| 21.34㎡약 6.46평 | 3,080만원중복 제외 1호 | 2,920만원중복 제외 1호 |
| 21.47㎡약 6.49평 | 3,090만원중복 제외 1호 | 2,930만원중복 제외 1호 |
| 21.68㎡약 6.56평 | 3,130만원중복 제외 1호 | 2,970만원중복 제외 1호 |
| 21.69㎡약 6.56평 | 3,130만원중복 제외 1호 | 2,970만원중복 제외 1호 |
| 21.72㎡약 6.57평 | 3,130만원중복 제외 1호 | 2,970만원중복 제외 1호 |
| 21.8㎡약 6.59평 | 3,170만원중복 제외 1호 | 3,000만원중복 제외 1호 |
| 22.12㎡약 6.69평 | 3,220만원중복 제외 1호 | 3,050만원중복 제외 1호 |
| 22.32㎡약 6.75평 | 3,340만원중복 제외 1호 | 3,170만원중복 제외 1호 |
| 22.35㎡약 6.76평 | 3,240만원중복 제외 1호 | 3,080만원중복 제외 1호 |
| 23.27㎡약 7.04평 | 3,480만원중복 제외 1호 | 3,380만원중복 제외 1호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.