← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

디큐브시티 공시가격

서울특별시 구로구 신도림동 692
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.16㎡약 17.90평5억 7,300만원~6억 2,000만원중복 제외 21호6억 100만원~6억 5,000만원중복 제외 21호
59.6㎡약 18.03평6억 1,100만원~6억 2,000만원중복 제외 7호6억 4,000만원~6억 5,000만원중복 제외 7호
59.84㎡약 18.10평5억 9,600만원~6억 6,600만원중복 제외 21호6억 2,400만원~6억 9,800만원중복 제외 21호
59.86㎡약 18.11평6억 4,700만원~6억 7,300만원중복 제외 21호6억 7,700만원~7억 600만원중복 제외 21호
59.88㎡약 18.11평5억 8,200만원~6억 2,000만원중복 제외 28호6억 1,000만원~6억 5,000만원중복 제외 28호
59.95㎡약 18.13평6억 5,500만원~6억 6,600만원중복 제외 7호6억 8,700만원~6억 9,800만원중복 제외 7호
84.96㎡약 25.70평7억 4,400만원~9억 900만원중복 제외 103호8억 1,600만원~9억 9,900만원중복 제외 103호
105.45㎡약 31.90평8억 7,200만원~10억 3,800만원중복 제외 105호9억 4,900만원~11억 3,000만원중복 제외 105호
125.36㎡약 37.92평9억 2,200만원~11억 3,800만원중복 제외 39호9억 7,500만원~12억 500만원중복 제외 39호
128.41㎡약 38.84평8억 8,800만원~11억 700만원중복 제외 144호9억 3,900만원~11억 7,200만원중복 제외 144호
152.24㎡약 46.05평11억 5,200만원~11억 8,200만원중복 제외 12호12억 5,400만원~12억 9,900만원중복 제외 12호
176.87㎡약 53.50평12억 6,300만원~13억 3,000만원중복 제외 12호13억 5,000만원~14억 3,600만원중복 제외 12호
186.74㎡약 56.49평16억 7,800만원중복 제외 1호18억 4,500만원중복 제외 1호
199.79㎡약 60.44평16억 9,400만원~17억 8,400만원중복 제외 3호18억 6,300만원~19억 6,200만원중복 제외 3호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.