← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

래미안퍼스티지 공시가격

서울특별시 서초구 반포동 18-1
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.89㎡약 18.12평19억 3,600만원~22억 8,800만원중복 제외 230호24억 600만원~28억 4,400만원중복 제외 230호
59.96㎡약 18.14평19억 5,700만원~23억 1,200만원중복 제외 238호24억 3,200만원~28억 7,300만원중복 제외 238호
59.98㎡약 18.14평20억 5,300만원~22억 4,200만원중복 제외 44호25억 5,100만원~27억 8,600만원중복 제외 44호
84.76㎡약 25.64평25억 1,000만원~28억 8,100만원중복 제외 52호32억 400만원~36억 7,700만원중복 제외 52호
84.85㎡약 25.67평24억 8,300만원~28억 5,300만원중복 제외 50호31억 6,900만원~36억 4,100만원중복 제외 50호
84.93㎡약 25.69평23억 3,300만원~29억 4,500만원중복 제외 853호29억 7,800만원~37억 5,900만원중복 제외 853호
115.65㎡약 34.98평33억 1,200만원~39억 9,700만원중복 제외 56호40억원~48억 2,700만원중복 제외 56호
117.12㎡약 35.43평36억 8,700만원~38억 8,100만원중복 제외 74호44억 5,200만원~46억 8,700만원중복 제외 74호
135.92㎡약 41.12평38억 9,000만원~44억 5,000만원중복 제외 182호46억 9,900만원~53억 7,600만원중복 제외 182호
136.65㎡약 41.34평40억 2,500만원~42억 3,400만원중복 제외 28호48억 6,200만원~51억 1,500만원중복 제외 28호
168.65㎡약 51.02평45억 4,600만원~47억 8,300만원중복 제외 109호51억 3,100만원~53억 9,900만원중복 제외 109호
169.31㎡약 51.22평43억 9,300만원~50억 2,800만원중복 제외 122호49억 5,900만원~56억 7,500만원중복 제외 122호
198.04㎡약 59.91평48억 4,500만원~54억 9,200만원중복 제외 152호53억 7,400만원~60억 9,200만원중복 제외 152호
198.22㎡약 59.96평50억 1,500만원~52억 7,800만원중복 제외 72호55억 6,200만원~58억 5,500만원중복 제외 72호
222.15㎡약 67.20평54억 1,500만원~56억 9,800만원중복 제외 26호60억 700만원~63억 2,100만원중복 제외 26호
222.76㎡약 67.38평52억 8,500만원~58억 7,300만원중복 제외 156호58억 6,200만원~65억 1,500만원중복 제외 156호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.