← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

포제스한강 공시가격

서울특별시 광진구 광장동 583
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

2025년: 제공 자료가 없습니다.

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
84.1414㎡약 25.45평자료 없음20억 3,700만원~27억 400만원중복 제외 6호
84.3536㎡약 25.52평자료 없음20억 3,300만원~27억 5,800만원중복 제외 8호
84.6328㎡약 25.60평자료 없음20억 5,500만원~26억 8,500만원중복 제외 7호
84.9318㎡약 25.69평자료 없음21억 4,000만원~27억 9,700만원중복 제외 7호
84.9825㎡약 25.71평자료 없음20억 9,600만원~29억 300만원중복 제외 14호
115.3529㎡약 34.89평자료 없음28억 1,600만원~34억 4,000만원중복 제외 8호
115.4906㎡약 34.94평자료 없음27억 5,800만원~33억 7,600만원중복 제외 15호
115.5819㎡약 34.96평자료 없음27억 300만원~28억 1,100만원중복 제외 2호
123.3567㎡약 37.32평자료 없음32억 8,900만원~41억 2,800만원중복 제외 8호
123.8214㎡약 37.46평자료 없음32억 2,100만원~40억 9,100만원중복 제외 8호
126.0683㎡약 38.14평자료 없음31억 6,100만원~38억 6,600만원중복 제외 7호
213.3349㎡약 64.53평자료 없음58억 2,800만원~87억 4,300만원중복 제외 7호
213.6667㎡약 64.63평자료 없음58억 8,700만원~72억 2,700만원중복 제외 5호
213.9203㎡약 64.71평자료 없음58억 8,700만원~79억 2,500만원중복 제외 6호
216.3134㎡약 65.43평자료 없음64억 800만원~86억 6,700만원중복 제외 6호
216.4175㎡약 65.47평자료 없음62억 8,300만원~89억 7,800만원중복 제외 7호
223.7193㎡약 67.68평자료 없음69억 1,100만원~84억 2,500만원중복 제외 5호
244.7652㎡약 74.04평자료 없음98억 7,800만원중복 제외 1호
244.9903㎡약 74.11평자료 없음105억 2,000만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.