← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

산내마을3단지운정센트레빌 공시가격

경기도 파주시 목동동 911
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
74.69㎡약 22.59평2억 3,500만원~2억 5,200만원중복 제외 45호2억 1,800만원~2억 3,500만원중복 제외 45호
74.86㎡약 22.65평2억 3,500만원~2억 5,200만원중복 제외 9호2억 1,800만원~2억 3,500만원중복 제외 9호
84.37㎡약 25.52평2억 4,600만원~2억 8,500만원중복 제외 40호2억 3,000만원~2억 6,800만원중복 제외 40호
84.53㎡약 25.57평2억 4,600만원~2억 8,500만원중복 제외 60호2억 3,000만원~2억 6,800만원중복 제외 60호
84.58㎡약 25.59평2억 4,600만원~2억 8,500만원중복 제외 30호2억 2,900만원~2억 6,800만원중복 제외 30호
84.68㎡약 25.62평2억 5,500만원~2억 7,900만원중복 제외 18호2억 3,800만원~2억 6,200만원중복 제외 18호
84.69㎡약 25.62평2억 4,600만원~2억 8,500만원중복 제외 39호2억 3,000만원~2억 6,800만원중복 제외 39호
84.82㎡약 25.66평2억 4,600만원~2억 8,500만원중복 제외 30호2억 3,000만원~2억 6,800만원중복 제외 30호
84.99㎡약 25.71평2억 5,500만원~2억 8,500만원중복 제외 36호2억 3,800만원~2억 6,800만원중복 제외 36호
102.7㎡약 31.07평2억 8,200만원~3억 1,700만원중복 제외 210호2억 6,700만원~3억 200만원중복 제외 210호
102.96㎡약 31.15평2억 8,900만원~3억 1,700만원중복 제외 53호2억 7,400만원~3억 200만원중복 제외 53호
124.8㎡약 37.75평3억 300만원~3억 4,600만원중복 제외 93호2억 7,400만원~3억 1,500만원중복 제외 93호
124.9㎡약 37.78평3억 300만원~3억 4,600만원중복 제외 57호2억 7,400만원~3억 1,500만원중복 제외 57호
124.93㎡약 37.79평3억 300만원~3억 4,600만원중복 제외 54호2억 7,400만원~3억 1,500만원중복 제외 54호
139.35㎡약 42.15평3억 2,800만원~3억 7,100만원중복 제외 91호2억 9,400만원~3억 3,700만원중복 제외 91호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.