← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) 공시가격

세종특별자치시 산울동 313-14
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.1971㎡약 17.91평2억 1,300만원~2억 2,500만원중복 제외 18호2억 4,100만원~2억 5,500만원중복 제외 18호
59.5231㎡약 18.01평2억 1,100만원~2억 2,300만원중복 제외 13호2억 3,900만원~2억 5,300만원중복 제외 13호
59.5657㎡약 18.02평2억 1,100만원~2억 2,300만원중복 제외 18호2억 4,000만원~2억 5,300만원중복 제외 18호
59.6804㎡약 18.05평2억 2,000만원~2억 2,700만원중복 제외 15호2억 5,000만원~2억 5,800만원중복 제외 15호
59.718㎡약 18.06평2억 1,000만원~2억 2,700만원중복 제외 114호2억 3,900만원~2억 5,800만원중복 제외 114호
59.8304㎡약 18.10평2억 2,100만원~2억 2,500만원중복 제외 10호2억 5,000만원~2억 5,400만원중복 제외 10호
59.8585㎡약 18.11평2억 700만원~2억 2,000만원중복 제외 7호2억 3,500만원~2억 4,900만원중복 제외 7호
59.8718㎡약 18.11평2억 1,200만원~2억 2,500만원중복 제외 7호2억 4,000만원~2억 5,400만원중복 제외 7호
59.9515㎡약 18.14평2억 2,500만원~2억 3,000만원중복 제외 18호2억 5,300만원~2억 6,100만원중복 제외 18호
84.2128㎡약 25.47평3억 1,700만원~3억 2,600만원중복 제외 5호3억 9,100만원~4억 300만원중복 제외 5호
84.4858㎡약 25.56평3억 400만원~3억 3,600만원중복 제외 65호3억 7,600만원~4억 1,600만원중복 제외 65호
84.5053㎡약 25.56평3억 3,100만원~3억 3,600만원중복 제외 12호4억 1,000만원~4억 1,500만원중복 제외 12호
84.6564㎡약 25.61평3억 1,800만원~3억 4,000만원중복 제외 33호3억 9,400만원~4억 2,100만원중복 제외 33호
84.7172㎡약 25.63평3억 800만원~3억 1,600만원중복 제외 14호3억 8,100만원~3억 9,100만원중복 제외 14호
84.7851㎡약 25.65평3억 2,900만원~3억 3,900만원중복 제외 26호4억 700만원~4억 2,000만원중복 제외 26호
84.7973㎡약 25.65평3억 2,200만원~3억 3,200만원중복 제외 6호3억 9,800만원~4억 1,000만원중복 제외 6호
84.8257㎡약 25.66평3억 2,200만원~3억 2,700만원중복 제외 12호3억 9,900만원~4억 500만원중복 제외 12호
84.8445㎡약 25.67평3억 2,200만원~3억 3,100만원중복 제외 27호3억 9,700만원~4억 1,000만원중복 제외 27호
84.8512㎡약 25.67평3억 200만원~3억 1,100만원중복 제외 4호3억 7,300만원~3억 8,400만원중복 제외 4호
84.8875㎡약 25.68평3억 1,700만원~3억 3,600만원중복 제외 18호3억 9,100만원~4억 1,500만원중복 제외 18호
84.9196㎡약 25.69평3억 900만원~3억 3,200만원중복 제외 34호3억 8,100만원~4억 1,000만원중복 제외 34호
84.9837㎡약 25.71평3억 1,600만원~3억 3,900만원중복 제외 34호3억 9,000만원~4억 2,000만원중복 제외 34호
90.634㎡약 27.42평3억 2,500만원~3억 3,500만원중복 제외 5호3억 9,900만원~4억 1,100만원중복 제외 5호
112.3705㎡약 33.99평3억 9,500만원~4억 600만원중복 제외 6호4억 6,100만원~4억 7,400만원중복 제외 6호
112.4722㎡약 34.02평4억 100만원~4억 3,000만원중복 제외 33호4억 6,900만원~5억 300만원중복 제외 33호
112.8273㎡약 34.13평4억 9,800만원중복 제외 1호5억 8,200만원중복 제외 1호
112.9028㎡약 34.15평4억 600만원~4억 1,800만원중복 제외 25호4억 7,500만원~4억 8,800만원중복 제외 25호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.