← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

효성빌라(69-1) 공시가격

서울특별시 서초구 반포동 69-1
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
190.72㎡약 57.69평18억 2,600만원중복 제외 1호19억 4,200만원중복 제외 1호
192.62㎡약 58.27평18억 2,600만원중복 제외 1호19억 4,200만원중복 제외 1호
192.73㎡약 58.30평18억 2,600만원중복 제외 1호19억 4,200만원중복 제외 1호
195.3㎡약 59.08평18억 3,700만원중복 제외 1호19억 5,900만원중복 제외 1호
200.59㎡약 60.68평18억 8,800만원중복 제외 2호20억 1,000만원중복 제외 2호
211.9㎡약 64.10평19억 8,700만원중복 제외 1호21억 1,500만원중복 제외 1호
213.26㎡약 64.51평19억 9,000만원중복 제외 1호21억 2,200만원중복 제외 1호
215.16㎡약 65.09평19억 9,000만원중복 제외 1호21억 2,200만원중복 제외 1호
222.85㎡약 67.41평21억 7,400만원중복 제외 1호23억 1,100만원중복 제외 1호
223.2㎡약 67.52평20억 9,300만원중복 제외 2호22억 3,100만원중복 제외 2호
225.25㎡약 68.14평21억 9,600만원중복 제외 1호23억 3,600만원중복 제외 1호
227.16㎡약 68.72평22억 600만원중복 제외 1호23억 5,100만원중복 제외 1호
227.26㎡약 68.75평21억 3,300만원중복 제외 1호22억 7,300만원중복 제외 1호
227.38㎡약 68.78평22억 600만원중복 제외 1호23억 5,100만원중복 제외 1호
227.41㎡약 68.79평22억 600만원중복 제외 2호23억 5,100만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.