YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
영산 공시가격
부산광역시 서구 동대신동2가 8-1
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 23.4㎡약 7.08평 | 2,140만원중복 제외 1호 | 2,120만원중복 제외 1호 |
| 25.74㎡약 7.79평 | 2,300만원중복 제외 1호 | 2,290만원중복 제외 1호 |
| 26.52㎡약 8.02평 | 2,490만원중복 제외 1호 | 2,480만원중복 제외 1호 |
| 30.1㎡약 9.11평 | 2,780만원~3,000만원중복 제외 3호 | 2,770만원~2,990만원중복 제외 3호 |
| 30.42㎡약 9.20평 | 2,870만원~3,000만원중복 제외 2호 | 2,860만원~2,990만원중복 제외 2호 |
| 52.35㎡약 15.84평 | 3,790만원~3,980만원중복 제외 8호 | 3,780만원~3,970만원중복 제외 8호 |
| 58.32㎡약 17.64평 | 4,270만원~4,560만원중복 제외 8호 | 4,260만원~4,550만원중복 제외 8호 |
| 64.46㎡약 19.50평 | 5,360만원중복 제외 6호 | 5,350만원중복 제외 6호 |
| 64.53㎡약 19.52평 | 5,360만원중복 제외 2호 | 5,350만원중복 제외 2호 |
| 69.18㎡약 20.93평 | 5,790만원중복 제외 1호 | 5,780만원중복 제외 1호 |
| 70.06㎡약 21.19평 | 6,120만원중복 제외 1호 | 6,110만원중복 제외 1호 |
| 71.47㎡약 21.62평 | 6,040만원~6,370만원중복 제외 8호 | 6,030만원~6,360만원중복 제외 8호 |
| 71.5㎡약 21.63평 | 6,040만원~6,370만원중복 제외 31호 | 6,030만원~6,360만원중복 제외 31호 |
| 71.51㎡약 21.63평 | 6,180만원중복 제외 1호 | 6,170만원중복 제외 1호 |
| 72.59㎡약 21.96평 | 5,950만원~6,430만원중복 제외 6호 | 5,930만원~6,420만원중복 제외 6호 |
| 72.94㎡약 22.06평 | 6,360만원~6,430만원중복 제외 2호 | 6,350만원~6,420만원중복 제외 2호 |
| 77.03㎡약 23.30평 | 6,220만원중복 제외 1호 | 6,210만원중복 제외 1호 |
| 79.57㎡약 24.07평 | 6,360만원중복 제외 1호 | 6,350만원중복 제외 1호 |
| 80.54㎡약 24.36평 | 6,360만원~6,840만원중복 제외 17호 | 6,350만원~6,770만원중복 제외 17호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.