← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

포레시안 공시가격

인천광역시 남동구 만수동 1115-1
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
46.42㎡약 14.04평1억 3,000만원~1억 4,900만원중복 제외 43호1억 4,000만원~1억 6,200만원중복 제외 43호
46.89㎡약 14.18평1억 3,100만원~1억 5,300만원중복 제외 364호1억 4,000만원~1억 6,600만원중복 제외 364호
59.57㎡약 18.02평1억 7,500만원~2억원중복 제외 25호1억 8,400만원~2억 1,200만원중복 제외 25호
59.68㎡약 18.05평1억 7,300만원~2억 200만원중복 제외 218호1억 8,200만원~2억 1,300만원중복 제외 218호
59.71㎡약 18.06평1억 7,500만원~2억 200만원중복 제외 359호1억 8,400만원~2억 1,300만원중복 제외 359호
59.76㎡약 18.08평1억 7,300만원~2억 200만원중복 제외 244호1억 8,200만원~2억 1,300만원중복 제외 244호
74.77㎡약 22.62평2억 4,900만원~2억 5,400만원중복 제외 12호2억 4,500만원~2억 4,900만원중복 제외 12호
74.91㎡약 22.66평2억 1,300만원~2억 4,600만원중복 제외 212호2억 1,900만원~2억 5,300만원중복 제외 212호
84.35㎡약 25.52평2억 1,800만원~2억 6,100만원중복 제외 600호2억 1,300만원~2억 5,800만원중복 제외 600호
84.77㎡약 25.64평2억 4,600만원~2억 8,300만원중복 제외 29호2억 4,500만원~2억 8,200만원중복 제외 29호
84.89㎡약 25.68평2억 6,700만원~2억 7,000만원중복 제외 4호2억 6,500만원~2억 6,900만원중복 제외 4호
84.93㎡약 25.69평2억 2,700만원~2억 6,600만원중복 제외 544호2억 2,300만원~2억 6,300만원중복 제외 544호
84.95㎡약 25.70평2억 4,100만원~2억 8,900만원중복 제외 312호2억 3,800만원~2억 8,900만원중복 제외 312호
114.04㎡약 34.50평2억 8,300만원~3억 3,200만원중복 제외 204호2억 7,800만원~3억 2,800만원중복 제외 204호
114.64㎡약 34.68평2억 8,600만원~3억 3,200만원중복 제외 38호2억 8,100만원~3억 2,800만원중복 제외 38호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.