← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

알드만디자인하우스 공시가격

광주광역시 서구 매월동 450
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
85.4779㎡약 25.86평3억 3,000만원중복 제외 1호3억 1,600만원중복 제외 1호
86.4892㎡약 26.16평3억 3,500만원중복 제외 1호3억 2,100만원중복 제외 1호
98.7608㎡약 29.88평3억 8,000만원중복 제외 1호3억 6,400만원중복 제외 1호
101.6284㎡약 30.74평3억 9,200만원중복 제외 1호3억 7,500만원중복 제외 1호
102.2226㎡약 30.92평3억 6,100만원중복 제외 1호3억 4,600만원중복 제외 1호
108.1861㎡약 32.73평3억 8,200만원중복 제외 1호3억 6,600만원중복 제외 1호
109.4661㎡약 33.11평4억 2,700만원중복 제외 1호4억 900만원중복 제외 1호
129.8489㎡약 39.28평4억 5,800만원중복 제외 1호4억 3,900만원중복 제외 1호
129.9754㎡약 39.32평4억 5,700만원중복 제외 1호4억 3,800만원중복 제외 1호
131.6298㎡약 39.82평4억 6,300만원중복 제외 1호4억 4,400만원중복 제외 1호
140.0502㎡약 42.37평6억 400만원중복 제외 1호5억 7,900만원중복 제외 1호
143.4849㎡약 43.40평5억 6,500만원중복 제외 1호5억 4,100만원중복 제외 1호
147.0182㎡약 44.47평5억 9,100만원중복 제외 1호5억 6,700만원중복 제외 1호
147.9849㎡약 44.77평5억 400만원중복 제외 1호4억 8,300만원중복 제외 1호
149.9452㎡약 45.36평5억 6,400만원중복 제외 1호5억 4,000만원중복 제외 1호
163.1774㎡약 49.36평6억 8,800만원~7억 2,200만원중복 제외 2호6억 5,900만원~6억 9,200만원중복 제외 2호
169.3486㎡약 51.23평6억 3,100만원~6억 6,200만원중복 제외 2호6억 500만원~6억 3,500만원중복 제외 2호
170.2664㎡약 51.51평6억 5,400만원~6억 8,400만원중복 제외 2호6억 2,700만원~6억 5,600만원중복 제외 2호
179.4389㎡약 54.28평8억 2,300만원중복 제외 1호7억 8,900만원중복 제외 1호
224.0158㎡약 67.76평9억 4,800만원중복 제외 1호9억 900만원중복 제외 1호
229.0223㎡약 69.28평10억 2,200만원중복 제외 1호9억 8,100만원중복 제외 1호
265.7207㎡약 80.38평13억 3,000만원중복 제외 1호12억 8,300만원중복 제외 1호
270.8978㎡약 81.95평12억 3,500만원중복 제외 1호11억 8,400만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.