← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

현대2차(10,11,20,23,24,25동) 공시가격

서울특별시 강남구 압구정동 369-1
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
160.28㎡약 48.48평43억 9,600만원~48억 3,300만원중복 제외 150호59억 3,400만원~65억 2,400만원중복 제외 150호
160.29㎡약 48.49평43억 9,600만원~48억 3,300만원중복 제외 30호59억 3,400만원~65억 2,400만원중복 제외 30호
160.51㎡약 48.55평43억 7,800만원~47억 4,700만원중복 제외 34호59억 1,100만원~64억 800만원중복 제외 34호
160.52㎡약 48.56평43억 7,800만원~47억 4,700만원중복 제외 9호59억 1,100만원~64억 800만원중복 제외 9호
160.59㎡약 48.58평43억 7,800만원중복 제외 1호59억 1,100만원중복 제외 1호
161.19㎡약 48.76평43억 7,800만원~47억 4,700만원중복 제외 66호59억 1,100만원~64억 800만원중복 제외 66호
162.27㎡약 49.09평42억 6,800만원중복 제외 4호57억 6,100만원중복 제외 4호
162.94㎡약 49.29평42억 6,800만원중복 제외 6호57억 6,100만원중복 제외 6호
196.84㎡약 59.54평51억 900만원~56억 7,000만원중복 제외 88호76억 6,200만원~85억 300만원중복 제외 88호
196.85㎡약 59.55평51억 900만원~56억 7,000만원중복 제외 2호76억 6,200만원~85억 300만원중복 제외 2호
198.41㎡약 60.02평51억 900만원~56억 7,000만원중복 제외 90호76억 6,200만원~85억 300만원중복 제외 90호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.