YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
디에이치아너힐즈 공시가격
서울특별시 강남구 개포동 1281
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 49.4013㎡약 14.94평 | 11억 700만원~12억 4,000만원중복 제외 108호 | 13억 2,800만원~14억 8,700만원중복 제외 108호 |
| 59.7479㎡약 18.07평 | 14억 7,600만원~16억 7,900만원중복 제외 157호 | 18억 6,600만원~21억 2,400만원중복 제외 157호 |
| 59.8072㎡약 18.09평 | 15억 6,000만원~16억 7,900만원중복 제외 46호 | 19억 7,300만원~21억 2,400만원중복 제외 46호 |
| 59.8732㎡약 18.11평 | 14억 7,600만원~16억 7,900만원중복 제외 115호 | 18억 6,600만원~21억 2,400만원중복 제외 115호 |
| 76.1709㎡약 23.04평 | 17억 7,800만원~19억 7,400만원중복 제외 152호 | 22억 400만원~24억 4,600만원중복 제외 152호 |
| 82.8322㎡약 25.06평 | 19억 6,900만원중복 제외 1호 | 23억 6,200만원중복 제외 1호 |
| 84.3558㎡약 25.52평 | 20억 1,100만원~22억 1,200만원중복 제외 270호 | 24억 1,300만원~26억 5,400만원중복 제외 270호 |
| 84.357㎡약 25.52평 | 19억 9,000만원~22억 1,200만원중복 제외 103호 | 23억 8,700만원~26억 5,400만원중복 제외 103호 |
| 84.6348㎡약 25.60평 | 19억 9,000만원~22억 1,200만원중복 제외 103호 | 23억 8,700만원~26억 5,400만원중복 제외 103호 |
| 86.6002㎡약 26.20평 | 20억 2,300만원중복 제외 1호 | 24억 2,700만원중복 제외 1호 |
| 89.157㎡약 26.97평 | 21억 200만원중복 제외 1호 | 25억 2,200만원중복 제외 1호 |
| 89.7348㎡약 27.14평 | 21억 3,500만원중복 제외 1호 | 25억 6,100만원중복 제외 1호 |
| 91.775㎡약 27.76평 | 21억 4,300만원중복 제외 1호 | 25억 7,100만원중복 제외 1호 |
| 94.2875㎡약 28.52평 | 22억 5,500만원~26억 200만원중복 제외 32호 | 27억 500만원~31억 2,200만원중복 제외 32호 |
| 94.8407㎡약 28.69평 | 22억 5,500만원~26억 3,000만원중복 제외 63호 | 27억 500만원~31억 5,500만원중복 제외 63호 |
| 99.828㎡약 30.20평 | 23억 9,000만원중복 제외 1호 | 28억 1,900만원중복 제외 1호 |
| 105.5219㎡약 31.92평 | 31억 5,100만원중복 제외 1호 | 37억 1,800만원중복 제외 1호 |
| 106.6695㎡약 32.27평 | 29억 1,000만원~31억 7,100만원중복 제외 32호 | 34억 3,300만원~37억 4,100만원중복 제외 32호 |
| 106.9101㎡약 32.34평 | 29억 1,000만원~31억 7,100만원중복 제외 32호 | 34억 3,300만원~37억 4,100만원중복 제외 32호 |
| 106.9845㎡약 32.36평 | 29억 4,000만원~32억 400만원중복 제외 31호 | 34억 6,800만원~37억 8,100만원중복 제외 31호 |
| 106.9877㎡약 32.36평 | 29억 4,000만원~32억 400만원중복 제외 31호 | 34억 6,800만원~37억 8,100만원중복 제외 31호 |
| 109.9623㎡약 33.26평 | 31억 9,800만원중복 제외 1호 | 37억 7,200만원중복 제외 1호 |
| 124.2439㎡약 37.58평 | 33억 7,900만원중복 제외 1호 | 40억 2,000만원중복 제외 1호 |
| 130.0253㎡약 39.33평 | 34억 6,000만원중복 제외 1호 | 42억 2,000만원중복 제외 1호 |
| 131.3226㎡약 39.73평 | 32억 4,600만원~35억 3,000만원중복 제외 31호 | 39억 5,900만원~43억 600만원중복 제외 31호 |
| 136.9968㎡약 41.44평 | 35억 5,600만원중복 제외 2호 | 43억 3,800만원중복 제외 2호 |
| 148.2668㎡약 44.85평 | 37억 8,700만원중복 제외 2호 | 46억 1,900만원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.