YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
더샵센트럴스타 공시가격
부산광역시 부산진구 부전동 537-9
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 103.236㎡약 31.23평 | 3억 4,800만원~3억 5,600만원중복 제외 9호 | 3억 5,400만원~3억 6,200만원중복 제외 9호 |
| 103.903㎡약 31.43평 | 3억 900만원~3억 5,600만원중복 제외 39호 | 3억 1,400만원~3억 6,200만원중복 제외 39호 |
| 105.508㎡약 31.92평 | 3억 900만원~3억 5,600만원중복 제외 98호 | 3억 1,400만원~3억 6,200만원중복 제외 98호 |
| 109.184㎡약 33.03평 | 3억 2,200만원~3억 5,600만원중복 제외 50호 | 3억 3,000만원~3억 6,500만원중복 제외 50호 |
| 116.25㎡약 35.17평 | 3억 7,300만원~3억 8,100만원중복 제외 9호 | 3억 6,900만원~3억 7,700만원중복 제외 9호 |
| 118.39㎡약 35.81평 | 3억 3,200만원~3억 6,700만원중복 제외 50호 | 3억 3,100만원~3억 6,500만원중복 제외 50호 |
| 119.088㎡약 36.02평 | 3억 3,400만원~3억 8,300만원중복 제외 39호 | 3억 3,300만원~3억 8,100만원중복 제외 39호 |
| 121.21㎡약 36.67평 | 3억 4,200만원~4억 300만원중복 제외 98호 | 3억 3,600만원~3억 9,700만원중복 제외 98호 |
| 125.122㎡약 37.85평 | 3억 8,800만원~4억 5,700만원중복 제외 98호 | 3억 8,100만원~4억 5,000만원중복 제외 98호 |
| 126.268㎡약 38.20평 | 3억 9,300만원~4억 400만원중복 제외 30호 | 3억 8,700만원~3억 9,800만원중복 제외 30호 |
| 129.962㎡약 39.31평 | 4억 1,900만원~4억 3,200만원중복 제외 30호 | 4억 1,300만원~4억 2,600만원중복 제외 30호 |
| 130.257㎡약 39.40평 | 4억 2,600만원~4억 9,000만원중복 제외 98호 | 4억 1,100만원~4억 7,300만원중복 제외 98호 |
| 141.701㎡약 42.86평 | 4억 5,900만원~5억 800만원중복 제외 50호 | 4억 5,200만원~5억 100만원중복 제외 50호 |
| 142.627㎡약 43.14평 | 5억 300만원~5억 800만원중복 제외 10호 | 4억 9,600만원~5억 100만원중복 제외 10호 |
| 144.35㎡약 43.67평 | 5억 400만원~5억 1,000만원중복 제외 5호 | 4억 9,700만원~5억 300만원중복 제외 5호 |
| 149.212㎡약 45.14평 | 4억 4,000만원~5억 1,700만원중복 제외 98호 | 4억 3,300만원~5억 900만원중복 제외 98호 |
| 153.166㎡약 46.33평 | 5억 2,100만원~6억 3,000만원중복 제외 98호 | 5억 800만원~6억 1,400만원중복 제외 98호 |
| 154.28㎡약 46.67평 | 4억 5,700만원~5억 2,700만원중복 제외 98호 | 4억 5,000만원~5억 2,000만원중복 제외 98호 |
| 154.465㎡약 46.73평 | 5억 3,200만원~5억 3,700만원중복 제외 5호 | 5억 2,300만원~5억 3,000만원중복 제외 5호 |
| 155.823㎡약 47.14평 | 5억 4,400만원~5억 6,000만원중복 제외 30호 | 5억 3,600만원~5억 5,200만원중복 제외 30호 |
| 156.898㎡약 47.46평 | 5억 1,700만원~5억 3,300만원중복 제외 30호 | 5억 900만원~5억 2,600만원중복 제외 30호 |
| 156.999㎡약 47.49평 | 4억 6,300만원~5억 3,300만원중복 제외 48호 | 4억 5,600만원~5억 2,600만원중복 제외 48호 |
| 157.92㎡약 47.77평 | 4억 6,800만원~5억 4,100만원중복 제외 98호 | 4억 7,400만원~5억 4,700만원중복 제외 98호 |
| 175.858㎡약 53.20평 | 7억 700만원~7억 3,000만원중복 제외 30호 | 7억 1,200만원~7억 3,600만원중복 제외 30호 |
| 180.369㎡약 54.56평 | 7억 8,200만원~7억 9,000만원중복 제외 5호 | 7억 8,800만원~7억 9,700만원중복 제외 5호 |
| 181.994㎡약 55.05평 | 8억 400만원~8억 1,300만원중복 제외 5호 | 8억 1,000만원~8억 1,900만원중복 제외 5호 |
| 183.412㎡약 55.48평 | 7억 6,500만원~7억 8,900만원중복 제외 30호 | 7억 7,100만원~7억 9,500만원중복 제외 30호 |
| 183.682㎡약 55.56평 | 7억 9,400만원~8억 100만원중복 제외 10호 | 8억원~8억 800만원중복 제외 10호 |
| 191.382㎡약 57.89평 | 8억 3,800만원~8억 4,600만원중복 제외 5호 | 8억 4,500만원~8억 5,400만원중복 제외 5호 |
| 194.542㎡약 58.85평 | 8억 5,000만원~8억 5,800만원중복 제외 10호 | 8억 5,800만원~8억 6,600만원중복 제외 10호 |
| 199.095㎡약 60.23평 | 9억 400만원~9억 1,200만원중복 제외 5호 | 9억 1,200만원~9억 2,000만원중복 제외 5호 |
| 199.587㎡약 60.38평 | 9억 400만원~9억 1,200만원중복 제외 5호 | 9억 1,200만원~9억 2,000만원중복 제외 5호 |
| 200.865㎡약 60.76평 | 9억 400만원~9억 1,200만원중복 제외 5호 | 9억 1,200만원~9억 2,000만원중복 제외 5호 |
| 202.417㎡약 61.23평 | 9억 4,900만원~9억 5,900만원중복 제외 10호 | 9억 5,800만원~9억 6,700만원중복 제외 10호 |
| 210.174㎡약 63.58평 | 10억 6,200만원중복 제외 10호 | 10억 8,700만원중복 제외 10호 |
| 241.898㎡약 73.17평 | 11억 5,700만원중복 제외 10호 | 11억 6,700만원중복 제외 10호 |
| 242.675㎡약 73.41평 | 13억 8,700만원중복 제외 2호 | 14억원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.