← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

신내우디안1단지 공시가격

서울특별시 중랑구 신내동 816
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
39.93㎡약 12.08평2억 3,300만원~2억 5,400만원중복 제외 210호2억 3,500만원~2억 5,800만원중복 제외 210호
49.51㎡약 14.98평2억 8,200만원~3억 1,600만원중복 제외 19호2억 8,400만원~3억 1,900만원중복 제외 19호
49.53㎡약 14.98평2억 8,200만원~3억 1,600만원중복 제외 8호2억 8,400만원~3억 1,900만원중복 제외 8호
49.64㎡약 15.02평2억 9,900만원~3억 1,600만원중복 제외 30호3억 200만원~3억 1,900만원중복 제외 30호
49.69㎡약 15.03평2억 8,200만원~3억 1,600만원중복 제외 79호2억 8,400만원~3억 1,900만원중복 제외 79호
49.77㎡약 15.06평2억 8,200만원~3억 1,600만원중복 제외 73호2억 8,400만원~3억 1,900만원중복 제외 73호
59.46㎡약 17.99평3억 6,900만원~3억 7,800만원중복 제외 6호3억 7,200만원~3억 8,200만원중복 제외 6호
59.47㎡약 17.99평3억 9,100만원~4억 1,300만원중복 제외 34호3억 9,400만원~4억 1,700만원중복 제외 34호
59.49㎡약 18.00평3억 6,900만원~4억 1,300만원중복 제외 66호3억 7,200만원~4억 1,700만원중복 제외 66호
59.52㎡약 18.00평3억 6,700만원~3억 8,100만원중복 제외 4호3억 6,900만원~3억 8,200만원중복 제외 4호
59.54㎡약 18.01평3억 6,700만원~3억 8,100만원중복 제외 4호3억 6,900만원~3억 8,200만원중복 제외 4호
59.56㎡약 18.02평3억 6,900만원~3억 7,800만원중복 제외 14호3억 7,200만원~3억 8,200만원중복 제외 14호
59.57㎡약 18.02평3억 6,700만원~3억 7,000만원중복 제외 2호3억 6,900만원~3억 7,200만원중복 제외 2호
59.6㎡약 18.03평3억 6,900만원~4억 1,300만원중복 제외 120호3억 7,200만원~4억 1,700만원중복 제외 120호
59.69㎡약 18.06평3억 6,900만원~3억 7,800만원중복 제외 4호3억 7,200만원~3억 8,200만원중복 제외 4호
59.71㎡약 18.06평3억 6,900만원~4억 1,300만원중복 제외 30호3억 7,200만원~4억 1,700만원중복 제외 30호
59.81㎡약 18.09평3억 9,100만원~4억 1,300만원중복 제외 26호3억 9,400만원~4억 1,700만원중복 제외 26호
59.88㎡약 18.11평3억 9,100만원~4억 1,300만원중복 제외 26호3억 9,400만원~4억 1,700만원중복 제외 26호
59.93㎡약 18.13평3억 7,800만원중복 제외 2호3억 8,200만원중복 제외 2호
59.99㎡약 18.15평3억 6,900만원~4억 1,300만원중복 제외 51호3억 7,200만원~4억 1,700만원중복 제외 51호
84.62㎡약 25.60평4억 4,700만원~4억 7,400만원중복 제외 25호4억 5,900만원~4억 8,400만원중복 제외 25호
84.65㎡약 25.61평4억 2,000만원~4억 7,400만원중복 제외 242호4억 3,300만원~4억 8,400만원중복 제외 242호
84.79㎡약 25.65평4억 2,700만원~4억 8,000만원중복 제외 29호4억 3,100만원~4억 8,100만원중복 제외 29호
84.82㎡약 25.66평4억 2,000만원~4억 7,400만원중복 제외 29호4억 3,300만원~4억 8,400만원중복 제외 29호
84.91㎡약 25.69평4억 6,200만원~4억 8,000만원중복 제외 36호4억 6,800만원~4억 8,400만원중복 제외 36호
84.94㎡약 25.69평4억 1,800만원~4억 8,000만원중복 제외 143호4억 2,200만원~4억 8,100만원중복 제외 143호
101.64㎡약 30.75평5억 9,200만원중복 제외 4호5억 9,700만원중복 제외 4호
101.65㎡약 30.75평5억 900만원~5억 9,200만원중복 제외 86호5억 1,500만원~5억 9,700만원중복 제외 86호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.