← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 공시가격

서울특별시 은평구 진관동 105
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
49.01㎡약 14.83평3억 200만원~3억 4,600만원중복 제외 46호3억 200만원~3억 4,700만원중복 제외 46호
59.14㎡약 17.89평3억 5,100만원~4억 1,800만원중복 제외 23호3억 5,200만원~4억 2,000만원중복 제외 23호
59.36㎡약 17.96평3억 4,100만원~4억 6,300만원중복 제외 22호3억 4,200만원~4억 6,400만원중복 제외 22호
59.37㎡약 17.96평3억 3,800만원~4억 8,300만원중복 제외 26호3억 3,900만원~4억 8,500만원중복 제외 26호
84.02㎡약 25.42평6억 5,300만원중복 제외 2호6억 5,500만원중복 제외 2호
84.04㎡약 25.42평4억 3,300만원~6억 4,000만원중복 제외 129호4억 3,400만원~6억 4,200만원중복 제외 129호
84.14㎡약 25.45평5억 6,400만원~6억 3,500만원중복 제외 14호5억 6,600만원~6억 3,700만원중복 제외 14호
84.15㎡약 25.46평6억 4,100만원중복 제외 3호6억 4,300만원중복 제외 3호
84.16㎡약 25.46평5억 6,300만원~5억 9,800만원중복 제외 4호5억 6,500만원~6억원중복 제외 4호
101.43㎡약 30.68평7억 4,400만원중복 제외 1호7억 4,700만원중복 제외 1호
101.81㎡약 30.80평6억 5,400만원~7억 3,600만원중복 제외 50호6억 5,600만원~7억 3,900만원중복 제외 50호
101.83㎡약 30.80평7억 5,400만원~7억 6,500만원중복 제외 3호7억 5,700만원~7억 6,800만원중복 제외 3호
101.98㎡약 30.85평6억 5,400만원~7억 3,600만원중복 제외 35호6억 5,600만원~7억 3,900만원중복 제외 35호
133.79㎡약 40.47평7억 8,000만원중복 제외 2호7억 8,300만원중복 제외 2호
134.96㎡약 40.83평7억 3,700만원~7억 8,200만원중복 제외 14호7억 4,000만원~7억 8,500만원중복 제외 14호
167.13㎡약 50.56평9억 2,000만원중복 제외 2호9억 2,400만원중복 제외 2호
167.14㎡약 50.56평8억 4,200만원~9억 2,000만원중복 제외 58호8억 4,500만원~9억 2,400만원중복 제외 58호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.