← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

삼성쉐르빌 공시가격

서울특별시 양천구 신정동 318-10
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
72.17㎡약 21.83평6억 4,400만원~6억 6,800만원중복 제외 2호8억 1,900만원~8억 5,100만원중복 제외 2호
78.45㎡약 23.73평6억 7,400만원~6억 9,900만원중복 제외 2호8억 5,800만원~8억 9,100만원중복 제외 2호
89.46㎡약 27.06평7억 4,100만원~7억 4,500만원중복 제외 3호9억 4,200만원~9억 4,800만원중복 제외 3호
98.06㎡약 29.66평7억 6,900만원~7억 9,900만원중복 제외 2호9억 7,700만원~10억 1,700만원중복 제외 2호
110.1㎡약 33.31평8억 6,600만원~8억 9,900만원중복 제외 2호11억 200만원~11억 4,400만원중복 제외 2호
117.11㎡약 35.43평9억 1,300만원~9억 4,800만원중복 제외 3호11억 6,000만원~12억 600만원중복 제외 3호
122.66㎡약 37.10평9억 5,100만원~9억 8,800만원중복 제외 3호12억 1,200만원~12억 5,800만원중복 제외 3호
126.12㎡약 38.15평9억 7,500만원~10억 1,600만원중복 제외 2호12억 4,100만원~12억 9,300만원중복 제외 2호
146.92㎡약 44.44평13억 1,800만원중복 제외 1호16억 1,400만원중복 제외 1호
149.48㎡약 45.22평11억 9,500만원~13억 7,200만원중복 제외 25호14억 6,400만원~16억 8,100만원중복 제외 25호
154.71㎡약 46.80평12억 9,800만원~13억 8,300만원중복 제외 13호15억 9,100만원~16억 9,400만원중복 제외 13호
163.08㎡약 49.33평12억 6,400만원~14억 7,100만원중복 제외 33호15억 4,800만원~18억 200만원중복 제외 33호
163.57㎡약 49.48평13억 1,600만원~14억 7,100만원중복 제외 35호16억 1,200만원~18억 200만원중복 제외 35호
164.13㎡약 49.65평14억 6,600만원~14억 8,000만원중복 제외 12호17억 9,600만원~18억 1,400만원중복 제외 12호
165.14㎡약 49.95평12억 9,300만원~14억 4,700만원중복 제외 18호15억 8,400만원~17억 7,200만원중복 제외 18호
187.9㎡약 56.84평14억 6,900만원중복 제외 1호18억원중복 제외 1호
189.61㎡약 57.36평13억 9,500만원~14억 6,400만원중복 제외 13호17억 900만원~17억 9,300만원중복 제외 13호
189.66㎡약 57.37평15억 600만원중복 제외 1호18억 4,500만원중복 제외 1호
191.98㎡약 58.07평15억 2,400만원중복 제외 1호18억 6,700만원중복 제외 1호
197.65㎡약 59.79평13억 7,200만원~15억 2,600만원중복 제외 18호16억 8,100만원~18억 6,900만원중복 제외 18호
199.87㎡약 60.46평15억 5,100만원중복 제외 1호19억원중복 제외 1호
205.12㎡약 62.05평14억 7,800만원~15억 9,200만원중복 제외 22호18억 1,000만원~19억 4,800만원중복 제외 22호
208.54㎡약 63.08평16억 2,300만원중복 제외 2호19억 8,800만원중복 제외 2호
216.29㎡약 65.43평14억 2,700만원~15억 9,200만원중복 제외 36호17억 4,600만원~19억 4,900만원중복 제외 36호
220.38㎡약 66.66평16억 6,300만원중복 제외 1호20억 3,700만원중복 제외 1호
221.44㎡약 66.99평15억 2,800만원~16억 9,600만원중복 제외 35호18억 7,100만원~20억 7,600만원중복 제외 35호
225.75㎡약 68.29평16억 9,600만원중복 제외 2호20억 7,500만원중복 제외 2호
241.51㎡약 73.06평15억 9,300만원~17억 6,500만원중복 제외 19호19억 5,100만원~21억 6,100만원중복 제외 19호
242.19㎡약 73.26평17억 7,400만원~17억 9,200만원중복 제외 4호21억 7,300만원~21억 9,500만원중복 제외 4호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.