← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

e편한세상송도더퍼스트비치 공시가격

부산광역시 서구 암남동 778
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.629㎡약 18.04평2억 2,600만원~2억 9,400만원중복 제외 89호2억 2,300만원~2억 9,300만원중복 제외 89호
59.944㎡약 18.13평2억 2,200만원~2억 7,900만원중복 제외 184호2억 1,500만원~2억 8,200만원중복 제외 184호
59.956㎡약 18.14평2억 2,600만원~2억 6,700만원중복 제외 87호2억 2,300만원~2억 6,700만원중복 제외 87호
59.977㎡약 18.14평2억 2,200만원~2억 8,800만원중복 제외 27호2억 1,500만원~2억 8,200만원중복 제외 27호
59.984㎡약 18.15평2억 2,600만원~2억 6,700만원중복 제외 33호2억 2,300만원~2억 6,700만원중복 제외 33호
59.991㎡약 18.15평2억 2,200만원~2억 6,200만원중복 제외 87호2억 1,500만원~2억 5,600만원중복 제외 87호
84.385㎡약 25.53평2억 8,700만원~3억 9,200만원중복 제외 144호2억 9,800만원~3억 9,800만원중복 제외 144호
84.804㎡약 25.65평2억 8,200만원~3억 8,500만원중복 제외 86호2억 6,300만원~3억 5,300만원중복 제외 86호
84.843㎡약 25.67평2억 8,200만원~3억 7,300만원중복 제외 57호2억 6,300만원~3억 5,300만원중복 제외 57호
84.92㎡약 25.69평2억 8,700만원~3억 9,200만원중복 제외 115호2억 9,800만원~3억 9,800만원중복 제외 115호
84.929㎡약 25.69평2억 8,200만원~3억 8,500만원중복 제외 327호2억 8,600만원~3억 8,300만원중복 제외 327호
99.935㎡약 30.23평3억 3,300만원~4억 5,400만원중복 제외 63호3억 3,100만원~4억 4,200만원중복 제외 63호
110.149㎡약 33.32평5억 100만원중복 제외 1호4억 8,600만원중복 제외 1호
115.977㎡약 35.08평5억 1,300만원~5억 2,900만원중복 제외 2호4억 9,100만원~5억 700만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.