YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
동부상가 공시가격
대구광역시 중구 동인동4가 470-2
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 26.18㎡약 7.92평 | 1,960만원중복 제외 2호 | 1,930만원중복 제외 2호 |
| 37.88㎡약 11.46평 | 2,730만원중복 제외 1호 | 2,690만원중복 제외 1호 |
| 44.8㎡약 13.55평 | 3,400만원중복 제외 1호 | 3,360만원중복 제외 1호 |
| 50.94㎡약 15.41평 | 3,830만원중복 제외 1호 | 3,790만원중복 제외 1호 |
| 52.96㎡약 16.02평 | 3,820만원~4,110만원중복 제외 18호 | 3,770만원~4,060만원중복 제외 18호 |
| 53.26㎡약 16.11평 | 3,820만원~4,140만원중복 제외 8호 | 3,770만원~4,090만원중복 제외 8호 |
| 60.26㎡약 18.23평 | 4,350만원중복 제외 1호 | 4,290만원중복 제외 1호 |
| 60.56㎡약 18.32평 | 4,380만원중복 제외 1호 | 4,320만원중복 제외 1호 |
| 60.6㎡약 18.33평 | 4,330만원중복 제외 4호 | 4,270만원중복 제외 4호 |
| 60.96㎡약 18.44평 | 4,320만원중복 제외 2호 | 4,260만원중복 제외 2호 |
| 62.12㎡약 18.79평 | 4,840만원중복 제외 6호 | 4,780만원중복 제외 6호 |
| 62.48㎡약 18.90평 | 4,880만원중복 제외 2호 | 4,820만원중복 제외 2호 |
| 63.64㎡약 19.25평 | 4,580만원~4,710만원중복 제외 12호 | 4,520만원~4,650만원중복 제외 12호 |
| 64㎡약 19.36평 | 4,770만원중복 제외 2호 | 4,710만원중복 제외 2호 |
| 66.28㎡약 20.05평 | 4,770만원중복 제외 1호 | 4,710만원중복 제외 1호 |
| 75.01㎡약 22.69평 | 5,410만원중복 제외 1호 | 5,350만원중복 제외 1호 |
| 76.03㎡약 23.00평 | 5,650만원중복 제외 1호 | 5,580만원중복 제외 1호 |
| 79.77㎡약 24.13평 | 5,780만원~6,220만원중복 제외 3호 | 5,710만원~6,150만원중복 제외 3호 |
| 91.24㎡약 27.60평 | 6,350만원중복 제외 1호 | 6,220만원중복 제외 1호 |
| 93.55㎡약 28.30평 | 7,200만원중복 제외 1호 | 7,060만원중복 제외 1호 |
| 95.84㎡약 28.99평 | 6,810만원중복 제외 1호 | 6,670만원중복 제외 1호 |
| 99.5㎡약 30.10평 | 6,930만원중복 제외 2호 | 6,790만원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.