← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

연남에스하임2 공시가격

서울특별시 마포구 연남동 574
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
26.17㎡약 7.92평2억 2,300만원중복 제외 3호2억 3,400만원중복 제외 3호
28.48㎡약 8.62평2억 3,500만원중복 제외 4호2억 4,700만원중복 제외 4호
29.05㎡약 8.79평2억 4,000만원중복 제외 4호2억 5,200만원중복 제외 4호
29.34㎡약 8.88평2억 4,300만원중복 제외 2호2억 5,500만원중복 제외 2호
29.71㎡약 8.99평2억 4,600만원중복 제외 3호2억 5,800만원중복 제외 3호
29.75㎡약 9.00평2억 4,700만원중복 제외 4호2억 5,900만원중복 제외 4호
29.79㎡약 9.01평2억 4,700만원중복 제외 4호2억 5,900만원중복 제외 4호
33.29㎡약 10.07평2억 6,300만원중복 제외 1호2억 7,600만원중복 제외 1호
33.31㎡약 10.08평2억 6,300만원중복 제외 2호2억 7,600만원중복 제외 2호
34.43㎡약 10.42평2억 6,900만원중복 제외 1호2억 8,200만원중복 제외 1호
34.5㎡약 10.44평2억 8,100만원중복 제외 4호2억 9,600만원중복 제외 4호
34.7㎡약 10.50평2억 8,500만원중복 제외 1호2억 9,900만원중복 제외 1호
35.06㎡약 10.61평2억 7,400만원중복 제외 3호2억 8,800만원중복 제외 3호
36.85㎡약 11.15평2억 9,800만원중복 제외 1호3억 1,200만원중복 제외 1호
37.79㎡약 11.43평2억 9,200만원중복 제외 1호3억 600만원중복 제외 1호
38.98㎡약 11.79평3억 1,500만원중복 제외 1호3억 3,100만원중복 제외 1호
39.55㎡약 11.96평3억 2,000만원중복 제외 1호3억 3,500만원중복 제외 1호
39.63㎡약 11.99평3억 400만원중복 제외 2호3억 1,900만원중복 제외 2호
39.69㎡약 12.01평3억 400만원중복 제외 4호3억 1,900만원중복 제외 4호
43.79㎡약 13.25평3억 2,600만원중복 제외 1호3억 4,200만원중복 제외 1호
45.41㎡약 13.74평3억 2,600만원중복 제외 2호3억 4,200만원중복 제외 2호
46.58㎡약 14.09평3억 3,000만원중복 제외 2호3억 4,600만원중복 제외 2호
48.69㎡약 14.73평3억 3,300만원중복 제외 1호3억 5,100만원중복 제외 1호
49.24㎡약 14.90평3억 3,500만원중복 제외 2호3억 5,100만원중복 제외 2호
50.19㎡약 15.18평3억 4,000만원중복 제외 1호3억 5,600만원중복 제외 1호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.