YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
수지제일아이조움 공시가격
경기도 용인수지구 성복동 33-5
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 20.19㎡약 6.11평 | 5,350만원~5,520만원중복 제외 2호 | 5,480만원~5,660만원중복 제외 2호 |
| 20.46㎡약 6.19평 | 5,410만원~5,590만원중복 제외 2호 | 5,540만원~5,730만원중복 제외 2호 |
| 20.51㎡약 6.20평 | 5,420만원~5,590만원중복 제외 2호 | 5,550만원~5,730만원중복 제외 2호 |
| 21.35㎡약 6.46평 | 5,660만원~5,850만원중복 제외 2호 | 5,800만원~5,990만원중복 제외 2호 |
| 21.7㎡약 6.56평 | 5,750만원~5,940만원중복 제외 8호 | 5,890만원~6,080만원중복 제외 8호 |
| 21.88㎡약 6.62평 | 5,800만원~5,970만원중복 제외 6호 | 5,940만원~6,110만원중복 제외 6호 |
| 21.9㎡약 6.62평 | 5,670만원~5,970만원중복 제외 2호 | 5,810만원~6,110만원중복 제외 2호 |
| 22.29㎡약 6.74평 | 5,790만원~6,070만원중복 제외 2호 | 5,930만원~6,220만원중복 제외 2호 |
| 22.43㎡약 6.79평 | 5,820만원~6,150만원중복 제외 2호 | 5,960만원~6,300만원중복 제외 2호 |
| 22.63㎡약 6.85평 | 5,890만원~6,200만원중복 제외 2호 | 6,030만원~6,350만원중복 제외 2호 |
| 24.39㎡약 7.38평 | 6,340만원중복 제외 1호 | 6,490만원중복 제외 1호 |
| 24.54㎡약 7.42평 | 6,710만원중복 제외 1호 | 6,830만원중복 제외 1호 |
| 24.87㎡약 7.52평 | 6,440만원~6,760만원중복 제외 2호 | 6,620만원~6,960만원중복 제외 2호 |
| 25.69㎡약 7.77평 | 6,560만원~6,910만원중복 제외 2호 | 6,680만원~7,040만원중복 제외 2호 |
| 25.91㎡약 7.84평 | 6,620만원~6,980만원중복 제외 2호 | 6,740만원~7,110만원중복 제외 2호 |
| 26.35㎡약 7.97평 | 6,690만원~7,040만원중복 제외 2호 | 6,770만원~7,170만원중복 제외 2호 |
| 26.38㎡약 7.98평 | 7,040만원중복 제외 1호 | 7,170만원중복 제외 1호 |
| 26.44㎡약 8.00평 | 6,690만원~7,040만원중복 제외 2호 | 6,830만원~7,240만원중복 제외 2호 |
| 27.15㎡약 8.21평 | 6,850만원~7,260만원중복 제외 4호 | 7,040만원~7,460만원중복 제외 4호 |
| 27.19㎡약 8.22평 | 6,850만원중복 제외 1호 | 7,040만원중복 제외 1호 |
| 27.27㎡약 8.25평 | 6,980만원중복 제외 1호 | 7,170만원중복 제외 1호 |
| 27.28㎡약 8.25평 | 6,850만원~7,260만원중복 제외 2호 | 7,040만원~7,460만원중복 제외 2호 |
| 27.33㎡약 8.27평 | 6,850만원~7,260만원중복 제외 2호 | 7,040만원~7,460만원중복 제외 2호 |
| 27.45㎡약 8.30평 | 7,330만원중복 제외 1호 | 7,530만원중복 제외 1호 |
| 27.57㎡약 8.34평 | 6,910만원~7,330만원중복 제외 2호 | 7,110만원~7,530만원중복 제외 2호 |
| 27.63㎡약 8.36평 | 6,980만원~7,400만원중복 제외 2호 | 7,170만원~7,600만원중복 제외 2호 |
| 27.66㎡약 8.37평 | 6,980만원~7,400만원중복 제외 17호 | 7,170만원~7,600만원중복 제외 17호 |
| 27.71㎡약 8.38평 | 6,980만원~7,400만원중복 제외 4호 | 7,170만원~7,600만원중복 제외 4호 |
| 27.76㎡약 8.40평 | 6,980만원~7,400만원중복 제외 2호 | 7,170만원~7,600만원중복 제외 2호 |
| 27.84㎡약 8.42평 | 6,980만원~7,400만원중복 제외 16호 | 7,170만원~7,600만원중복 제외 16호 |
| 27.99㎡약 8.47평 | 7,040만원~7,440만원중복 제외 2호 | 7,240만원~7,640만원중복 제외 2호 |
| 28.26㎡약 8.55평 | 7,040만원~7,440만원중복 제외 2호 | 7,240만원~7,640만원중복 제외 2호 |
| 28.32㎡약 8.57평 | 7,110만원~7,510만원중복 제외 2호 | 7,240만원~7,640만원중복 제외 2호 |
| 28.61㎡약 8.65평 | 7,180만원~7,600만원중복 제외 2호 | 7,380만원~7,800만원중복 제외 2호 |
| 28.7㎡약 8.68평 | 7,330만원~7,600만원중복 제외 2호 | 7,530만원~7,800만원중복 제외 2호 |
| 28.86㎡약 8.73평 | 7,260만원~7,670만원중복 제외 2호 | 7,460만원~7,870만원중복 제외 2호 |
| 28.94㎡약 8.75평 | 7,400만원~7,670만원중복 제외 2호 | 7,600만원~7,870만원중복 제외 2호 |
| 28.99㎡약 8.77평 | 7,670만원중복 제외 1호 | 7,870만원중복 제외 1호 |
| 29.03㎡약 8.78평 | 7,260만원~7,670만원중복 제외 4호 | 7,460만원~7,870만원중복 제외 4호 |
| 29.32㎡약 8.87평 | 7,330만원~7,730만원중복 제외 2호 | 7,530만원~7,930만원중복 제외 2호 |
| 29.68㎡약 8.98평 | 7,440만원~7,870만원중복 제외 2호 | 7,640만원~8,070만원중복 제외 2호 |
| 29.72㎡약 8.99평 | 7,440만원~7,870만원중복 제외 2호 | 7,640만원~8,070만원중복 제외 2호 |
| 29.73㎡약 8.99평 | 7,440만원~7,870만원중복 제외 2호 | 7,640만원~8,070만원중복 제외 2호 |
| 30.35㎡약 9.18평 | 7,510만원~7,930만원중복 제외 2호 | 7,710만원~8,200만원중복 제외 2호 |
| 31.3㎡약 9.47평 | 7,730만원~8,200만원중복 제외 2호 | 8,000만원~8,470만원중복 제외 2호 |
| 31.6㎡약 9.56평 | 7,800만원~8,270만원중복 제외 2호 | 8,070만원~8,540만원중복 제외 2호 |
| 38.13㎡약 11.53평 | 9,990만원중복 제외 1호 | 1억 200만원중복 제외 1호 |
| 40.14㎡약 12.14평 | 9,990만원~1억 400만원중복 제외 2호 | 1억 200만원~1억 600만원중복 제외 2호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.