← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

삼선푸르지오 공시가격

서울특별시 성북구 삼선동2가 425
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.95㎡약 18.13평4억 800만원~4억 5,300만원중복 제외 180호4억 5,200만원~5억 200만원중복 제외 180호
84.53㎡약 25.57평4억 6,900만원~5억 4,100만원중복 제외 24호5억 2,000만원~6억원중복 제외 24호
84.82㎡약 25.66평4억 6,900만원~5억 4,100만원중복 제외 19호5억 2,000만원~6억원중복 제외 19호
84.83㎡약 25.66평4억 6,900만원~5억 4,100만원중복 제외 336호5억 2,000만원~6억원중복 제외 336호
84.84㎡약 25.66평4억 6,900만원~5억 4,100만원중복 제외 55호5억 2,000만원~6억원중복 제외 55호
84.88㎡약 25.68평4억 6,900만원~5억 4,100만원중복 제외 52호5억 2,000만원~6억원중복 제외 52호
114.65㎡약 34.68평5억 7,400만원~6억 3,000만원중복 제외 198호6억 1,800만원~6억 6,700만원중복 제외 198호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.