YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
천안레이크타운2차푸르지오 공시가격
충청남도 천안서북구 성성동 697
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 62.2914㎡약 18.84평 | 1억 9,800만원~2억 2,500만원중복 제외 56호 | 1억 9,700만원~2억 2,500만원중복 제외 56호 |
| 62.9457㎡약 19.04평 | 1억 9,000만원~2억 2,500만원중복 제외 170호 | 1억 8,900만원~2억 2,500만원중복 제외 170호 |
| 74.5657㎡약 22.56평 | 2억 2,800만원~2억 6,300만원중복 제외 34호 | 2억 2,200만원~2억 5,400만원중복 제외 34호 |
| 74.8041㎡약 22.63평 | 2억 2,800만원~2억 6,300만원중복 제외 102호 | 2억 2,200만원~2억 5,400만원중복 제외 102호 |
| 84.9076㎡약 25.68평 | 2억 6,700만원~3억 1,200만원중복 제외 250호 | 2억 5,700만원~3억 200만원중복 제외 250호 |
| 84.9077㎡약 25.68평 | 2억 6,700만원~3억 1,200만원중복 제외 253호 | 2억 5,700만원~3억 200만원중복 제외 253호 |
| 84.91㎡약 25.69평 | 2억 6,700만원~3억 1,200만원중복 제외 731호 | 2억 5,700만원~3억 200만원중복 제외 731호 |
| 99.8471㎡약 30.20평 | 3억 5,600만원~3억 9,800만원중복 제외 134호 | 3억 4,400만원~3억 8,500만원중복 제외 134호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.