YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
대림아크로빌 공시가격
서울특별시 강남구 도곡동 467-6
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 43.79㎡약 13.25평 | 5억 1,500만원~5억 2,100만원중복 제외 2호 | 6억 2,800만원~6억 3,500만원중복 제외 2호 |
| 53.672㎡약 16.24평 | 5억 8,300만원~5억 8,800만원중복 제외 2호 | 7억 1,000만원~7억 1,600만원중복 제외 2호 |
| 60.687㎡약 18.36평 | 6억 600만원~6억 5,000만원중복 제외 2호 | 7억 3,900만원~7억 9,200만원중복 제외 2호 |
| 69.18㎡약 20.93평 | 7억 3,300만원~7억 4,300만원중복 제외 2호 | 8억 9,400만원~9억 600만원중복 제외 2호 |
| 84.072㎡약 25.43평 | 8억 9,000만원~9억 900만원중복 제외 2호 | 10억 9,900만원~11억 2,200만원중복 제외 2호 |
| 117.318㎡약 35.49평 | 12억 9,500만원~13억 6,500만원중복 제외 4호 | 15억 8,000만원~16억 6,500만원중복 제외 4호 |
| 130.545㎡약 39.49평 | 14억 4,500만원~19억 2,900만원중복 제외 170호 | 17억 6,200만원~23억 5,200만원중복 제외 170호 |
| 138.657㎡약 41.94평 | 18억 2,100만원~19억 7,600만원중복 제외 32호 | 22억 4,400만원~24억 1,000만원중복 제외 32호 |
| 146.754㎡약 44.39평 | 14억 8,300만원~19억 3,800만원중복 제외 80호 | 18억 900만원~23억 1,500만원중복 제외 80호 |
| 168.456㎡약 50.96평 | 20억 400만원~21억 3,200만원중복 제외 10호 | 24억 4,400만원~26억원중복 제외 10호 |
| 172.464㎡약 52.17평 | 16억 8,100만원~20억 7,400만원중복 제외 62호 | 20억 5,000만원~25억 2,900만원중복 제외 62호 |
| 172.467㎡약 52.17평 | 17억 4,600만원~20억 2,200만원중복 제외 60호 | 21억 2,900만원~24억 6,700만원중복 제외 60호 |
| 177.255㎡약 53.62평 | 16억 7,600만원~20억 8,900만원중복 제외 62호 | 20억 4,400만원~25억 4,700만원중복 제외 62호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.