← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

아크로서울포레스트 공시가격

서울특별시 성동구 성수동1가 685-700
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
91.671㎡약 27.73평28억 8,700만원~29억 4,500만원중복 제외 2호42억 9,500만원~43억 8,200만원중복 제외 2호
95.462㎡약 28.88평29억 7,900만원~30억 3,700만원중복 제외 2호44억 3,100만원~45억 1,800만원중복 제외 2호
95.621㎡약 28.93평30억 2,400만원~30억 8,300만원중복 제외 2호45억원~45억 8,700만원중복 제외 2호
95.637㎡약 28.93평29억 6,300만원~30억 2,200만원중복 제외 2호44억 800만원~44억 9,600만원중복 제외 2호
95.81㎡약 28.98평30억 800만원~30억 6,800만원중복 제외 2호44억 7,500만원~45억 6,400만원중복 제외 2호
95.965㎡약 29.03평29억 3,400만원~29억 9,300만원중복 제외 2호43억 6,500만원~44억 5,300만원중복 제외 2호
96.055㎡약 29.06평29억 4,800만원~30억 700만원중복 제외 2호43억 8,600만원~44억 7,300만원중복 제외 2호
96.124㎡약 29.08평29억 7,800만원~31억 3,300만원중복 제외 4호44억 3,100만원~46억 6,000만원중복 제외 4호
96.214㎡약 29.10평29억 9,300만원~31억 6,500만원중복 제외 4호44억 5,300만원~47억 800만원중복 제외 4호
97.137㎡약 29.38평29억 1,800만원~29억 7,700만원중복 제외 2호43억 4,200만원~44억 2,800만원중복 제외 2호
97.446㎡약 29.48평29억 200만원~30억 6,800만원중복 제외 4호43억 1,700만원~45억 6,400만원중복 제외 4호
97.485㎡약 29.49평30억 5,600만원~31억 1,600만원중복 제외 2호45억 4,600만원~46억 3,500만원중복 제외 2호
97.605㎡약 29.53평30억 4,000만원~30억 9,900만원중복 제외 2호45억 2,200만원~46억 1,000만원중복 제외 2호
159.603㎡약 48.28평50억 3,100만원~59억 4,400만원중복 제외 116호84억 4,100만원~106억 9,000만원중복 제외 116호
162.069㎡약 49.03평51억 1,800만원~54억 2,600만원중복 제외 8호87억 5,400만원~92억 8,100만원중복 제외 8호
164.503㎡약 49.76평48억 3,300만원~54억 8,900만원중복 제외 12호77억 6,300만원~95억 6,500만원중복 제외 12호
164.856㎡약 49.87평48억 6,000만원~54억 8,900만원중복 제외 12호78억 700만원~95억 6,500만원중복 제외 12호
165.034㎡약 49.92평48억 9,000만원~51억 4,300만원중복 제외 4호78억 5,400만원~82억 6,000만원중복 제외 4호
165.182㎡약 49.97평49억 6,100만원~54억 8,900만원중복 제외 8호81억 5,100만원~95억 6,500만원중복 제외 8호
165.28㎡약 50.00평49억 3,200만원~51억 9,000만원중복 제외 4호81억 300만원~85억 2,700만원중복 제외 4호
165.34㎡약 50.02평49억 8,700만원~55억 3,500만원중복 제외 8호81억 9,600만원~96억 4,200만원중복 제외 8호
198.219㎡약 59.96평67억 4,500만원~72억 1,000만원중복 제외 48호124억 6,000만원~135억 4,000만원중복 제외 48호
200.673㎡약 60.70평66억 4,500만원~68억 1,500만원중복 제외 4호121억 7,000만원~125억 9,000만원중복 제외 4호
200.707㎡약 60.71평66억 4,500만원~68억 1,500만원중복 제외 4호121억 7,000만원~125억 9,000만원중복 제외 4호
200.749㎡약 60.73평65억 9,700만원~67억 6,500만원중복 제외 4호120억 8,000만원~125억원중복 제외 4호
202.318㎡약 61.20평66억 9,500만원~67억 6,500만원중복 제외 2호123억 7,000만원~125억원중복 제외 2호
202.62㎡약 61.29평66억 4,500만원~67억 1,300만원중복 제외 2호121억 7,000만원~122억 9,000만원중복 제외 2호
204.241㎡약 61.78평65억 9,700만원~66억 6,300만원중복 제외 2호119억 8,000만원~120억 9,000만원중복 제외 2호
206.409㎡약 62.44평66억 9,500만원~67억 6,500만원중복 제외 2호123억 7,000만원~125억원중복 제외 2호
206.74㎡약 62.54평65억 9,700만원~66억 6,300만원중복 제외 2호120억 8,000만원~122억원중복 제외 2호
264.546㎡약 80.03평103억 9,000만원~106억 8,000만원중복 제외 4호186억 9,000만원~192억 2,000만원중복 제외 4호
273.928㎡약 82.86평106억 3,000만원~107억 3,000만원중복 제외 2호205억 1,000만원~207억 1,000만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.