YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
원에디션강남 공시가격
서울특별시 강남구 역삼동 653-4
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 26.7375㎡약 8.09평 | 5억 6,100만원~6억 4,000만원중복 제외 4호 | 6억 1,700만원~7억 300만원중복 제외 4호 |
| 28.3488㎡약 8.58평 | 4억 8,700만원~5억 4,100만원중복 제외 10호 | 5억 3,500만원~5억 9,500만원중복 제외 10호 |
| 29.2695㎡약 8.85평 | 5억 2,300만원~5억 4,900만원중복 제외 4호 | 5억 7,400만원~6억 300만원중복 제외 4호 |
| 30.3418㎡약 9.18평 | 5억 8,200만원중복 제외 4호 | 6억 4,000만원중복 제외 4호 |
| 31.5031㎡약 9.53평 | 6억 4,400만원중복 제외 4호 | 7억 800만원중복 제외 4호 |
| 31.8096㎡약 9.62평 | 5억 9,300만원~6억 3,000만원중복 제외 4호 | 6억 5,200만원~6억 9,300만원중복 제외 4호 |
| 32.2786㎡약 9.76평 | 5억 3,600만원~5억 8,000만원중복 제외 6호 | 5억 8,900만원~6억 3,700만원중복 제외 6호 |
| 33.7343㎡약 10.20평 | 5억 8,600만원~6억 200만원중복 제외 4호 | 6억 4,400만원~6억 6,200만원중복 제외 4호 |
| 33.8229㎡약 10.23평 | 5억 6,800만원~7억 3,600만원중복 제외 4호 | 6억 2,400만원~8억 900만원중복 제외 4호 |
| 35.636㎡약 10.78평 | 7억 5,100만원~8억 4,100만원중복 제외 3호 | 8억 2,500만원~9억 2,500만원중복 제외 3호 |
| 37.2355㎡약 11.26평 | 8억 4,100만원~9억 2,500만원중복 제외 4호 | 9억 2,500만원~10억 1,700만원중복 제외 4호 |
| 38.1534㎡약 11.54평 | 6억 300만원~6억 9,300만원중복 제외 20호 | 6억 6,300만원~7억 6,200만원중복 제외 20호 |
| 39.2805㎡약 11.88평 | 6억 400만원~6억 7,800만원중복 제외 6호 | 6억 6,300만원~7억 4,500만원중복 제외 6호 |
| 40.9599㎡약 12.39평 | 7억원~7억 5,700만원중복 제외 13호 | 7억 6,900만원~8억 3,200만원중복 제외 13호 |
| 41.5063㎡약 12.56평 | 9억 800만원~10억 4,500만원중복 제외 3호 | 9억 9,900만원~11억 6,500만원중복 제외 3호 |
| 42.3842㎡약 12.82평 | 6억 5,600만원~7억 1,000만원중복 제외 6호 | 7억 2,100만원~7억 8,000만원중복 제외 6호 |
| 42.4159㎡약 12.83평 | 8억 8,100만원~11억 9,000만원중복 제외 3호 | 9억 6,900만원~13억 800만원중복 제외 3호 |
| 43.5255㎡약 13.17평 | 7억 600만원~7억 6,500만원중복 제외 5호 | 7억 7,600만원~8억 4,100만원중복 제외 5호 |
| 44.791㎡약 13.55평 | 7억 4,400만원~8억 600만원중복 제외 5호 | 8억 1,800만원~8억 8,600만원중복 제외 5호 |
| 45.8044㎡약 13.86평 | 9억 1,100만원중복 제외 4호 | 10억 200만원중복 제외 4호 |
| 46.3254㎡약 14.01평 | 8억 3,900만원~9억 3,200만원중복 제외 64호 | 9억 2,200만원~10억 2,500만원중복 제외 64호 |
| 46.6169㎡약 14.10평 | 8억 6,400만원~9억 3,500만원중복 제외 5호 | 9억 5,000만원~10억 2,800만원중복 제외 5호 |
| 46.7893㎡약 14.15평 | 8억 4,500만원~9억 1,500만원중복 제외 5호 | 9억 2,900만원~10억 600만원중복 제외 5호 |
| 49.4637㎡약 14.96평 | 9억 7,700만원~11억 4,300만원중복 제외 5호 | 10억 8,900만원~12억 5,700만원중복 제외 5호 |
| 49.6207㎡약 15.01평 | 9억 1,500만원~10억 700만원중복 제외 4호 | 10억 600만원~11억 2,200만원중복 제외 4호 |
| 49.6878㎡약 15.03평 | 9억 1,900만원~10억 1,900만원중복 제외 13호 | 10억 1,000만원~11억 3,500만원중복 제외 13호 |
| 49.8109㎡약 15.07평 | 8억 2,600만원~8억 9,500만원중복 제외 6호 | 9억 700만원~9억 8,400만원중복 제외 6호 |
| 49.9903㎡약 15.12평 | 8억 7,900만원~9억 4,100만원중복 제외 11호 | 9억 6,600만원~10억 3,400만원중복 제외 11호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.