← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

대연힐스테이트푸르지오 공시가격

부산광역시 남구 대연동 1858
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
59.99㎡약 18.15평3억 4,500만원~3억 8,500만원중복 제외 93호3억 8,800만원~4억 3,500만원중복 제외 93호
84.36㎡약 25.52평4억 7,400만원~5억 4,300만원중복 제외 186호5억 3,400만원~6억 1,300만원중복 제외 186호
84.38㎡약 25.52평4억 9,200만원~5억 6,600만원중복 제외 295호5억 5,400만원~6억 3,900만원중복 제외 295호
84.69㎡약 25.62평4억 5,500만원~5억 3,500만원중복 제외 171호5억 1,200만원~6억 400만원중복 제외 171호
84.92㎡약 25.69평4억 3,100만원~5억 3,500만원중복 제외 408호4억 8,500만원~6억 400만원중복 제외 408호
95.86㎡약 29.00평5억 4,500만원~5억 7,600만원중복 제외 68호6억 1,400만원~6억 5,000만원중복 제외 68호
96.15㎡약 29.09평5억 4,500만원~5억 7,600만원중복 제외 68호6억 1,400만원~6억 5,000만원중복 제외 68호
99.51㎡약 30.10평5억 2,000만원~5억 8,100만원중복 제외 192호5억 8,400만원~6억 5,500만원중복 제외 192호
99.98㎡약 30.24평5억 2,000만원~5억 8,100만원중복 제외 36호5억 8,400만원~6억 5,500만원중복 제외 36호
102.14㎡약 30.90평5억 6,900만원~6억 1,700만원중복 제외 102호6억 2,500만원~6억 7,800만원중복 제외 102호
102.38㎡약 30.97평5억 9,400만원~6억 4,500만원중복 제외 105호6억 6,900만원~7억 2,800만원중복 제외 105호
109.7㎡약 33.18평6억 3,300만원~6억 6,000만원중복 제외 68호7억 400만원~7억 4,500만원중복 제외 68호
115.07㎡약 34.81평6억 5,200만원~7억 2,500만원중복 제외 74호7억 3,500만원~8억 1,900만원중복 제외 74호
115.29㎡약 34.88평6억 6,800만원~7억 3,800만원중복 제외 111호7억 4,700만원~8억 2,500만원중복 제외 111호
118.19㎡약 35.75평6억 8,500만원~7억 5,800만원중복 제외 105호7억 6,400만원~8억 4,800만원중복 제외 105호
118.32㎡약 35.79평6억 7,500만원~7억 4,500만원중복 제외 105호7억 5,500만원~8억 3,400만원중복 제외 105호
134.05㎡약 40.55평7억 3,700만원~8억 1,700만원중복 제외 105호8억 1,600만원~9억 600만원중복 제외 105호
134.45㎡약 40.67평8억 1,700만원중복 제외 2호9억 600만원중복 제외 2호
134.54㎡약 40.70평8억 1,700만원중복 제외 1호9억 600만원중복 제외 1호
155.39㎡약 47.01평10억원중복 제외 3호10억 9,900만원중복 제외 3호
155.58㎡약 47.06평10억원중복 제외 3호10억 9,900만원중복 제외 3호
163.68㎡약 49.51평10억 5,300만원중복 제외 1호11억 5,700만원중복 제외 1호
163.69㎡약 49.52평10억 5,300만원중복 제외 2호11억 5,700만원중복 제외 2호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.