YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE
아크로비스타 공시가격
서울특별시 서초구 서초동 1685-3
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고
전용면적별 공시가격
같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.
| 전용면적 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
|---|---|---|
| 101.81㎡약 30.80평 | 14억 3,100만원~15억 7,400만원중복 제외 6호 | 15억 8,700만원~17억 4,600만원중복 제외 6호 |
| 123.4㎡약 37.33평 | 15억 7,300만원~16억 8,200만원중복 제외 10호 | 17억 4,600만원~18억 6,600만원중복 제외 10호 |
| 134.97㎡약 40.83평 | 14억 8,500만원~18억 1,600만원중복 제외 20호 | 16억 4,800만원~20억 1,500만원중복 제외 20호 |
| 137.98㎡약 41.74평 | 15억 2,100만원~19억 3,900만원중복 제외 37호 | 16억 8,800만원~21억 5,100만원중복 제외 37호 |
| 138.96㎡약 42.04평 | 16억 8,500만원~21억 4,700만원중복 제외 114호 | 18억 6,900만원~23억 8,300만원중복 제외 114호 |
| 149.08㎡약 45.10평 | 20억 1,200만원~21억 5,000만원중복 제외 34호 | 22억 3,200만원~23억 8,600만원중복 제외 34호 |
| 149.17㎡약 45.12평 | 17억 1,400만원~23억원중복 제외 72호 | 19억 200만원~25억 5,200만원중복 제외 72호 |
| 149.84㎡약 45.33평 | 18억 8,600만원~22억 3,100만원중복 제외 29호 | 20억 7,800만원~24억 7,500만원중복 제외 29호 |
| 151.61㎡약 45.86평 | 18억 2,000만원~22억 900만원중복 제외 29호 | 20억 1,900만원~24억 5,100만원중복 제외 29호 |
| 152.33㎡약 46.08평 | 17억 8,500만원~22억 3,600만원중복 제외 41호 | 19억 8,900만원~24억 8,400만원중복 제외 41호 |
| 161.94㎡약 48.99평 | 19억 7,800만원~22억 7,300만원중복 제외 26호 | 21억 9,500만원~25억 2,200만원중복 제외 26호 |
| 164.21㎡약 49.67평 | 19억 4,800만원~22억 7,300만원중복 제외 44호 | 21억 6,200만원~25억 2,200만원중복 제외 44호 |
| 165.27㎡약 49.99평 | 20억 3,600만원~23억 4,000만원중복 제외 26호 | 22억 5,900만원~25억 9,600만원중복 제외 26호 |
| 172.28㎡약 52.11평 | 23억 8,800만원~26억 6,700만원중복 제외 8호 | 26억 4,900만원~29억 5,900만원중복 제외 8호 |
| 172.94㎡약 52.31평 | 24억 2,400만원~26억 6,700만원중복 제외 4호 | 26억 8,900만원~29억 5,900만원중복 제외 4호 |
| 174.78㎡약 52.87평 | 20억 4,500만원~25억 6,700만원중복 제외 72호 | 22억 9,100만원~28억 7,700만원중복 제외 72호 |
| 177.15㎡약 53.59평 | 20억 4,500만원~24억 2,400만원중복 제외 43호 | 22억 6,900만원~26억 8,900만원중복 제외 43호 |
| 200.18㎡약 60.55평 | 24억 7,800만원~28억 900만원중복 제외 4호 | 29억 2,300만원~33억 1,300만원중복 제외 4호 |
| 205.07㎡약 62.03평 | 22억 5,300만원~30억 1,300만원중복 제외 71호 | 26억 5,700만원~35억 6,400만원중복 제외 71호 |
| 207.1㎡약 62.65평 | 26억 7,500만원~30억 9,700만원중복 제외 8호 | 31억 5,600만원~36억 5,400만원중복 제외 8호 |
| 220.55㎡약 66.72평 | 24억 2,600만원~29억 3,700만원중복 제외 45호 | 28억 6,200만원~34억 6,500만원중복 제외 45호 |
| 238.62㎡약 72.18평 | 29억 2,200만원~33억 6,400만원중복 제외 7호 | 33억 3,000만원~38억 3,400만원중복 제외 7호 |
| 242.26㎡약 73.28평 | 33억 5,700만원~37억 3,100만원중복 제외 7호 | 38억 2,600만원~42억 5,200만원중복 제외 7호 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.
자료 기준과 출처
국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.
공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.