← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

목동신시가지4 공시가격

서울특별시 양천구 목동 904
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
47.25㎡약 14.29평7억 8,100만원~8억 4,500만원중복 제외 330호11억 7,200만원~12억 6,300만원중복 제외 330호
48.69㎡약 14.73평7억 9,100만원~8억 5,600만원중복 제외 264호11억 8,100만원~12억 7,900만원중복 제외 264호
65.34㎡약 19.77평10억 6,900만원~11억 5,800만원중복 제외 150호14억 7,200만원~16억 1,100만원중복 제외 150호
65.52㎡약 19.82평10억 6,900만원중복 제외 6호14억 7,900만원중복 제외 6호
67.58㎡약 20.44평10억 8,300만원~11억 7,300만원중복 제외 84호15억 1,600만원~16억 3,800만원중복 제외 84호
93.02㎡약 28.14평14억 700만원~14억 5,700만원중복 제외 8호18억 6,700만원~19억 3,400만원중복 제외 8호
94.86㎡약 28.70평14억 700만원중복 제외 24호18억 6,700만원중복 제외 24호
95.27㎡약 28.82평14억 700만원~15억 1,500만원중복 제외 32호18억 2,200만원~19억 6,100만원중복 제외 32호
95.34㎡약 28.84평13억 4,500만원~15억 2,900만원중복 제외 84호17억 5,300만원~19억 6,400만원중복 제외 84호
95.67㎡약 28.94평14억 2,900만원~14억 7,400만원중복 제외 96호18억 3,600만원~18억 9,400만원중복 제외 96호
96.36㎡약 29.15평13억 5,200만원~15억 4,100만원중복 제외 84호17억 6,600만원~19억 7,900만원중복 제외 84호
108.06㎡약 32.69평16억 700만원~16억 6,000만원중복 제외 8호20억 3,600만원~21억 300만원중복 제외 8호
115.65㎡약 34.98평15억 9,400만원~17억 8,000만원중복 제외 84호20억 7,700만원~23억 2,000만원중복 제외 84호
122.91㎡약 37.18평17억 400만원~18억 2,200만원중복 제외 32호21억 9,700만원~23억 5,600만원중복 제외 32호
142.2㎡약 43.02평18억 700만원~19억 3,900만원중복 제외 96호23억 7,100만원~25억 5,500만원중복 제외 96호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.