← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

힐스테이트세운센트럴2단지 공시가격

서울특별시 중구 입정동 280
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
39.969㎡약 12.09평4억 4,000만원중복 제외 4호4억 5,600만원중복 제외 4호
42.2948㎡약 12.79평3억 9,000만원~4억 7,100만원중복 제외 24호4억 1,400만원~4억 8,700만원중복 제외 24호
42.7324㎡약 12.93평3억 9,500만원~4억 3,600만원중복 제외 22호4억 1,200만원~4억 4,400만원중복 제외 22호
42.998㎡약 13.01평3억 7,500만원~4억 7,100만원중복 제외 120호3억 9,700만원~4억 8,700만원중복 제외 120호
45.9844㎡약 13.91평4억 1,600만원~5억 3,900만원중복 제외 140호4억 4,900만원~5억 6,700만원중복 제외 140호
49.2134㎡약 14.89평4억 9,700만원~5억 8,300만원중복 제외 24호5억 8,600만원~6억 8,800만원중복 제외 24호
49.3179㎡약 14.92평5억 2,800만원~5억 8,900만원중복 제외 22호6억 2,300만원~6억 9,600만원중복 제외 22호
49.7623㎡약 15.05평4억 9,700만원~5억 8,300만원중복 제외 24호5억 8,600만원~6억 8,800만원중복 제외 24호
49.9619㎡약 15.11평5억 2,300만원~5억 8,300만원중복 제외 24호6억 1,600만원~6억 8,800만원중복 제외 24호
49.9753㎡약 15.12평5억 2,800만원~5억 8,900만원중복 제외 22호6억 2,300만원~6억 9,600만원중복 제외 22호
49.984㎡약 15.12평5억 2,800만원~5억 8,900만원중복 제외 22호6억 2,300만원~6억 9,600만원중복 제외 22호
49.9902㎡약 15.12평4억 9,700만원~5억 8,300만원중복 제외 45호5억 8,600만원~6억 8,800만원중복 제외 45호
49.9976㎡약 15.12평5억 2,800만원~5억 8,900만원중복 제외 43호6억 2,300만원~6억 9,600만원중복 제외 43호
49.9995㎡약 15.12평5억 8,900만원중복 제외 4호6억 9,600만원중복 제외 4호
56.5067㎡약 17.09평6억 1,700만원~6억 3,800만원중복 제외 9호7억 5,000만원~7억 7,900만원중복 제외 9호
59.7446㎡약 18.07평6억 3,800만원~7억 2,500만원중복 제외 15호7억 5,100만원~8억 7,500만원중복 제외 15호
59.9851㎡약 18.15평6억원~6억 9,200만원중복 제외 24호7억 600만원~8억 3,500만원중복 제외 24호
59.9954㎡약 18.15평6억 3,800만원~7억 2,500만원중복 제외 20호7억 5,100만원~8억 7,500만원중복 제외 20호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.