← 공시가격 단지 목록

YIDSTORY / OFFICIAL ASSESSED VALUE

광명아크포레자이위브 공시가격

경기도 광명시 광명동 787-4
2025·2026년 1월 1일 기준 · 전용면적별 최저~최고

전용면적별 공시가격

같은 면적이어도 동·호·층에 따라 가격이 다릅니다.

전용면적2025년 1월 1일2026년 1월 1일
32.586㎡약 9.86평2억 1,300만원~2억 3,400만원중복 제외 152호2억 5,600만원~2억 8,200만원중복 제외 152호
40.1639㎡약 12.15평2억 7,300만원~2억 9,900만원중복 제외 210호3억 2,900만원~3억 6,100만원중복 제외 210호
49.2815㎡약 14.91평3억 5,400만원~3억 9,100만원중복 제외 20호4억 2,700만원~4억 7,200만원중복 제외 20호
49.9614㎡약 15.11평3억 5,400만원~3억 9,100만원중복 제외 311호4억 2,700만원~4억 7,200만원중복 제외 311호
59.9915㎡약 18.15평4억 2,300만원~4억 7,200만원중복 제외 603호5억 300만원~5억 6,100만원중복 제외 603호
59.9969㎡약 18.15평4억 2,300만원~4억 7,200만원중복 제외 194호5억 300만원~5억 6,100만원중복 제외 194호
72.0271㎡약 21.79평4억 7,000만원~5억 1,700만원중복 제외 29호5억 5,800만원~6억 1,400만원중복 제외 29호
72.2441㎡약 21.85평4억 7,000만원~5억 1,700만원중복 제외 269호5억 5,800만원~6억 1,400만원중복 제외 269호
84.9716㎡약 25.70평5억 2,900만원~5억 8,300만원중복 제외 52호6억 700만원~6억 7,000만원중복 제외 52호
84.9935㎡약 25.71평5억 2,900만원~5억 8,300만원중복 제외 264호6억 700만원~6억 7,000만원중복 제외 264호

평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값입니다. 공개 파일의 전용면적을 기준으로 집계했습니다. 소수점 값이 다른 면적은 별도로 표시합니다.

자료 기준과 출처

국토교통부 공동주택 공시가격 공개 파일에서 2025년과 2026년 1월 1일 기준 자료를 집계했습니다.

공시가격은 실제 매매가격이나 세금 납부액이 아닙니다. 개별 주택의 확정 가격·정정 여부는 공식 열람에서 확인하세요.